🇷🇺 Α Ρουμπλιώφ
right-handed · Russia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇷🇺 Russia
Ημ/νία Γέννησης20.10.1997
Ηλικία-
Τόπος ΓέννησηςMoscow, Russia
Χέριright-handed
Ύψος1.88 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 5 | 2 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 1 | 34 | 25 | 22 | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2024 | 8 | 2 | 43 | 26 | 32 | 18 | 11 | 6 | 0 | 2 |
| 2023 | 5 | 2 | 56 | 26 | 29 | 19 | 19 | 5 | 8 | 2 |
| 2022 | 8 | 4 | 51 | 20 | 37 | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 2021 | 5 | 1 | 53 | 22 | 33 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 2020 | 8 | 5 | 41 | 11 | 31 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 1 | 54 | 27 | 44 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 68 | 0 | 21 | 24 | 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 39 | 1 | 45 | 33 | 28 | 20 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 2016 | 156 | 1 | 35 | 32 | 22 | 16 | 12 | 14 | 1 | 2 |
| 2015 | 185 | 0 | 22 | 23 | 11 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2014 | 437 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 651 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 19 | 465 | 276 | 311 | 184 | 121 | 74 | 29 | 17 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Martin Etcheverry Tomas | 1-2 | 4-6 7-6 6-7 | Παρίσι |
| 2026-10-27 | Τ Παύλος | 2-0 | 7-5 6-2 | Βιέννη |
| 2026-10-21 | Adrian Μανναρίνο | 2-1 | 6-4 3-6 6-3 | Almaty |
| 2026-10-10 | Rei Sakamoto | 2-0 | 6-4 6-4 | Shanghai |
| 2026-10-04 | Alex De Minaur | 2-1 | 1-6 6-2 6-3 | Beijing |
| 2026-10-03 | R. Safiullin | 2-1 | 6-2 3-6 6-4 | Beijing |
| 2026-10-01 | Τ Griekspoor | 1-2 | 4-6 7-5 6-7 | Beijing |
| 2026-09-29 | Δ Μεντβέντεφ |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Doha | Σκληρή | $1,395,875 |
| 2024 | Hong Kong | Σκληρή | $375,000 |
| 2024 | Madrid | Πηλός | €7,877,020 |
| 2023 | Bastad | Πηλός | €562,815 |
| 2023 | Madrid | Πηλός | €7,705,780 |
| 2023 | Monte Carlo | Πηλός | €5,779,335 |
| 2022 | Belgrade | Πηλός | €534,555 |
| 2022 | Belgrade | Πηλός | €534,555 |
| 2022 | Dubai | Σκληρή | $2,235,870 |
| 2022 | Dubai | Σκληρή | $2,235,870 |
| 2022 | Gijon | Σκληρή | $612,000 |
| 2022 | Gijon | Σκληρή | $612,000 |
| 2022 | Marseille | Σκληρή | €545,200 |
| 2022 | Marseille | Σκληρή | €545,200 |