🇬🇧 Δ Evans
- · Great Britain
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 Great Britain
Ημ/νία Γέννησης23.05.1990
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185 | 0 | 22 | 25 | 9 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 2024 | 164 | 0 | 18 | 26 | 11 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2023 | 38 | 1 | 19 | 27 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 2022 | 27 | 1 | 35 | 27 | 24 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 2021 | 25 | 1 | 27 | 24 | 13 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2020 | 32 | 0 | 19 | 14 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 42 | 2 | 55 | 30 | 38 | 23 | 3 | 4 | 14 | 3 |
| 2018 | 192 | 1 | 18 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2017 | 133 | 0 | 15 | 16 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2016 | 66 | 3 | 39 | 22 | 34 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2015 | 183 | 4 | 31 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2014 | 305 | 0 | 16 | 17 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2013 | 150 | 1 | 38 | 18 | 33 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2012 | 297 | 4 | 39 | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2011 | 342 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 363 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 261 | 1 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 477 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 19 | 413 | 314 | 300 | 207 | 31 | 50 | 75 | 51 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Γ Moutet | 0-2 | 2-6 6-7(4) | Washington |
| 2025-07-22 | Alex Michelsen | 0-2 | 4-6 4-6 | Washington |
| 2025-07-21 | Zizou Bergs | 2-1 | 3-6 6-4 6-3 | Washington |
| 2025-07-03 | Νόβακ Τζόκοβιτς | 0-3 | 3-6 2-6 0-6 | Wimbledon |
| 2025-07-01 | Jay Clarke | 3-0 | 6-1 7-5 6-2 | Wimbledon |
| 2025-06-26 | Jenson Brooksby | 2-0 | 6-2 6-3 | Eastbourne |
| 2025-06-25 | Τ Παύλος | 2-1 | 6-4 3-6 6-3 | Eastbourne |
| 2025-06-23 | Miomir Kecmanovic |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Washington | Σκληρή | $2,013,940 |
| 2022 | Nottingham (Challenger) | Γρασίδι | €134,920 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Σκληρή | $311,665 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2018 | Vancouver (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2016 | Aptos (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2016 | Drummondville (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Taipei (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2015 | Felixstowe (ITF) | Γρασίδι | $15,000 |
| 2015 | Frinton (ITF) | Γρασίδι | $15,000 |
| 2015 | Knoxville (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2015 | Nottingham (ITF) | Σκληρή | $15,000 |