🇺🇸 Donald Νέοι
- · USA
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης23.07.1989
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1089 | 0 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 | 579 | 0 | 19 | 20 | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 411 | 0 | 10 | 15 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 323 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 230 | 0 | 26 | 28 | 24 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 248 | 0 | 13 | 22 | 11 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2017 | 61 | 0 | 25 | 24 | 20 | 17 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 2016 | 88 | 0 | 30 | 25 | 14 | 17 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 2015 | 48 | 0 | 29 | 26 | 27 | 18 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2014 | 57 | 0 | 30 | 28 | 18 | 18 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2013 | 96 | 3 | 48 | 22 | 40 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2012 | 190 | 0 | 6 | 27 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2011 | 39 | 1 | 51 | 27 | 38 | 19 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 2010 | 127 | 1 | 37 | 24 | 34 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2009 | 194 | 0 | 23 | 19 | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2008 | 138 | 0 | 8 | 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2007 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 553 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 1272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 5 | 366 | 360 | 295 | 270 | 45 | 55 | 26 | 35 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | Dane Sweeny | 2-1 | 7-5 0-6 7-5 | M25 Dallas |
| 2022-06-22 | S. Dostanic | Retired | 3-6 0-1 | M25 Tulsa |
| 2022-02-11 | Lucas Gerch | 0-2 | 4-6 3-6 | M25 Cancun |
| 2022-02-10 | Rinky Hijikata | 0-2 | 3-6 1-6 | M25 Cancun |
| 2022-02-09 | Bryce Nakashima | Not Started | - | M25 Cancun |
| 2021-10-21 | Matthew Segura | 42 | 3-6 0-4 | M15 Vero Beach |
| 2021-10-20 | Jack Anthrop | 2-0 | 6-2 7-5 | M15 Vero Beach |
| 2021-01-09 | ΣΤ Tiafoe |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Noumea (Challenger) | Σκληρή | $81,240 |
| 2013 | Leon (Challenger) | Σκληρή | $35,000 |
| 2013 | Napa (Challenger) | Σκληρή | $35,000 |
| 2013 | Sacramento (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2011 | Tallahassee (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2010 | Carson (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |