🇦🇷 Π Κασέν
- · 30 · Argentina
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇷 Argentina
Ημ/νία Γέννησης12.04.1995
Ηλικία30
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 451 | 0 | 14 | 12 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2024 | 286 | 0 | 11 | 26 | 0 | 6 | 11 | 19 | 0 | 1 |
| 2023 | 70 | 1 | 32 | 32 | 4 | 10 | 28 | 19 | 0 | 2 |
| 2022 | 57 | 4 | 49 | 22 | 7 | 8 | 41 | 13 | 1 | 1 |
| 2021 | 245 | 3 | 47 | 25 | 0 | 1 | 47 | 24 | 0 | 0 |
| 2020 | 370 | 1 | 23 | 11 | 2 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 363 | 0 | 16 | 29 | 0 | 7 | 16 | 21 | 0 | 1 |
| 2018 | 268 | 1 | 32 | 26 | 4 | 3 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 2017 | 265 | 3 | 52 | 19 | 5 | 2 | 47 | 17 | 0 | 0 |
| 2016 | 491 | 0 | 13 | 16 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | 233 | 1 | 30 | 27 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 1 |
| 2014 | 244 | 2 | 41 | 17 | 0 | 0 | 41 | 17 | 0 | 0 |
| 2013 | 544 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 1327 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 16 | 364 | 270 | 29 | 45 | 334 | 218 | 1 | 6 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | Μ ΒεΓτετίίηί | 0-2 | 4-6 6-7(2) | Gstaad |
| 2024-05-27 | Τ Παύλος | 0-3 | 2-6 3-6 1-6 | French Open |
| 2024-05-20 | Pavel Kotov | 0-2 | 1-6 4-6 | Lyon |
| 2024-05-09 | Ιαν-Lennard Struff | 2-0 | 6-4 6-4 | Rome |
| 2024-04-29 | Ραφαέλ Ναδάλ | 2-1 | 6-1 6-7(5) 6-3 | Madrid |
| 2024-04-27 | ΣΤ Tiafoe | 2-1 | 7-6(1) 3-6 6-4 | Madrid |
| 2024-04-25 | Sebastian Ofner | 2-0 | 6-3 6-3 | Madrid |
| 2024-04-15 | Harold Mayot |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gstaad | Πηλός | €562,815 |
| 2022 | Madrid (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2022 | Prague (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2022 | Prague 2 (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2022 | Santo Domingo (Challenger) | Πηλός | $159,360 |
| 2022 | Todi (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2021 | M15 Antalya 2 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2021 | M15 Antalya 7 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2021 | M15 Antalya 7 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2021 | M25 La Nucia (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | Oeiras 2 (Challenger) | Πηλός | €31,440 |
| 2021 | Oeiras 6 (Challenger) | Πηλός | €31,440 |
| 2021 | Tampere (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2020 |