🇺🇸 Σερένα Γουίλιαμς
- · USA
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης26.09.1981
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 | 28 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | 16 | 0 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 38 | 7 | 20 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 1 | 5 | 55 | 5 | 32 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 52 | 8 | 41 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 11 | 78 | 4 | 47 | 3 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 7 | 58 | 4 | 28 | 3 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 2 | 26 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 51 | 12 | 40 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 47 | 9 | 30 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2007 | 7 | 2 | 35 | 10 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2006 | 95 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 1 | 21 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | 7 | 2 | 39 | 9 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 2003 | 3 | 4 | 36 | 3 | 17 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 2002 | 1 | 8 | 56 | 5 | 32 | 3 | 17 | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | 6 | 3 | 38 | 7 | 30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2000 | 6 | 3 | 37 | 8 | 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1999 | 4 | 5 | 40 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 20 | 0 | 26 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 72 | 825 | 147 | 545 | 95 | 173 | 38 | 107 | 14 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | C. Harding | 2-0 | 6-1 6-3 | W15 Hilton Head Island |
| 2026-10-28 | Yael Saffar | 1-2 | 6-4 4-6 2-6 | W15 Sumter |
| 2026-09-03 | Franziska Sziedat | 0-2 | 2-6 2-6 | W15 Pécs |
| 2026-09-02 | N. Klys | 2-0 | 6-4 6-2 | W15 Pécs |
| 2026-07-15 | Α Raina | 2-0 | 6-3 6-3 | W35 Dallas |
| 2026-06-10 | Olivia Lincer | 2-0 | 6-1 6-0 | W35 Decatur |
| 2025-10-29 | India Houghton | 0-2 | 1-6 1-6 | W15 Sumter |
| 2025-10-08 | Isabel Higuita Barraza Mariana |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Σκληρή | $251,750 |
| 2020 | Auckland | Σκληρή | $251,750 |
| 2017 | Australian Open | Σκληρή | A$15,000,000 |
| 2017 | Australian Open | Σκληρή | A$15,000,000 |
| 2016 | Rome | Πηλός | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Πηλός | $2,707,664 |
| 2016 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,587,000 |
| 2016 | Wimbledon | Γρασίδι | £11,396,000 |
| 2016 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,587,000 |
| 2015 | Australian Open | Σκληρή | A$15,166,000 |
| 2015 | Australian Open | Σκληρή | A$15,166,000 |
| 2015 | Cincinnati | Σκληρή | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Σκληρή | $2,400,490 |
| 2015 | French Open | Πηλός |