🇯🇵 Τ Ντάνιελ
- · Japan
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇯🇵 Japan
Ημ/νία Γέννησης27.01.1993
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330 | 0 | 12 | 31 | 10 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | 84 | 1 | 31 | 33 | 25 | 19 | 5 | 11 | 1 | 3 |
| 2023 | 75 | 1 | 45 | 30 | 35 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 2022 | 92 | 0 | 43 | 29 | 28 | 19 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 2021 | 125 | 0 | 30 | 24 | 9 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| 2020 | 117 | 2 | 18 | 16 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 110 | 0 | 31 | 35 | 17 | 16 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| 2018 | 77 | 1 | 34 | 29 | 16 | 19 | 16 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 99 | 1 | 42 | 31 | 20 | 14 | 22 | 16 | 0 | 1 |
| 2016 | 127 | 1 | 32 | 29 | 7 | 12 | 25 | 16 | 0 | 1 |
| 2015 | 96 | 3 | 59 | 28 | 24 | 13 | 35 | 14 | 0 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 35 | 30 | 16 | 16 | 19 | 13 | 0 | 1 |
| 2013 | 238 | 0 | 38 | 30 | 15 | 8 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2012 | 282 | 2 | 51 | 23 | 15 | 9 | 36 | 14 | 0 | 0 |
| 2011 | 466 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 12 | 506 | 400 | 252 | 204 | 244 | 180 | 8 | 16 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Γ Watanuki | 2-1 | 4-6 6-1 6-1 | Kobe |
| 2026-11-19 | Masamichi Imamura | 0-2 | 2-6 6-7 | Kobe |
| 2026-11-17 | Daniel Michalski | 0-2 | 4-6 1-6 | Kobe |
| 2026-11-13 | Rio Noguchi | 2-0 | 7-6 6-3 | Matsuyama |
| 2026-11-12 | Max Schoenhaus | 0-2 | 2-6 1-6 | Matsuyama |
| 2026-11-10 | Masamichi Imamura | 0-2 | 4-6 0-6 | Matsuyama |
| 2026-11-10 | Γ Watanuki | Cancelled | - | Matsuyama |
| 2026-10-29 | Terence Atmane |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | Taipei 2 (Challenger) | Σκληρή | $164,000 |
| 2023 | Sydney (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2020 | Burnie (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2020 | Hamburg (Challenger) | Σκληρή | €44,820 |
| 2018 | Istanbul | Πηλός | €426,145 |
| 2017 | Buenos Aires (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Cordenons (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2015 | Vercelli (Challenger) | Πηλός | $42,500 |
| 2015 | Yokohama (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2012 | Gandia (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | Santa Margarida de Montbui (ITF) | Σκληρή | $10,000 |