Μ Βασικές vs Μ Κόπιλ
H2H Αποτελέσματα
2
Μ Βασικές
—
2
Μ Κόπιλ
| Ημ/νία | Παίκτης 1 | Σκορ | Παίκτης 2 | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | Μ Βασικές | 0 - 2 6-7(9) 4-6 | Μ Κόπιλ | Washington |
| 2018-02-11 | Μ Βασικές | 2 - 1 7-6(6) 6-7(4) 6-4 | Μ Κόπιλ | Sofia |
| 2016-02-15 | Μ Κόπιλ | 0 - 2 4-6 6-7(5) | Μ Βασικές | Βρότσλαβ |
| 2015-09-26 | Μ Βασικές | 0 - 2 3-6 4-6 | Μ Κόπιλ | Izmir |
H2H Στατιστικά
| Μ Βασικές | Μ Κόπιλ | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 4 | Αγώνες | 4 |
| 2 | Νίκες | 2 |
| 2 | Ήττες | 2 |
| 4 | Κερδισμένα Σετ | 5 |
| 5 | Χαμένα Σετ | 4 |
Στατιστικά Φόρμας
Μ Βασικές
| 2026-06-10 | Marat Sharipov | 0 - 2 |
| 2026-02-20 | Jacopo Vasami | 0 - 2 |
| 2026-02-19 | Leonardo Malgaroli | 2 - 0 |
| 2026-02-18 | Jelle Sels | 2 - 0 |
| 2026-02-08 | Anton Shepp | 0 - 2 |
| 2026-02-07 | James Watt | 2 - 0 |
| 2025-10-24 | Andrej Nedic | 0 - 2 |
| 2025-10-23 | Daniel Uta | 2 - 0 |
Μ Κόπιλ
| 2024-11-06 | Remy Bertola | 0 - 2 |
| 2024-10-30 | Remy Bertola | 1 - 2 |
| 2024-02-03 | Σ Tsitsipas | 0 - 2 |
| 2023-09-15 | Hsiou Hsu Yu | 0 - 2 |
| 2023-07-30 | Hernan Casanova | 2 - 0 |
| 2023-07-29 | Cristian Jianu Filip | 2 - 1 |
| 2023-07-28 | Alexandru Chirita Ioan | 2 - 0 |
| 2023-07-27 | Bogdan Pavel | 2 - 1 |
| Μ Βασικές | Μ Κόπιλ | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Αγώνες | 8 |
| 4 | Νίκες | 4 |
| 4 | Ήττες | 4 |
| 8 | Κερδισμένα Σετ | 9 |
| 8 | Χαμένα Σετ | 10 |