🇷🇺 Α Karatsev
- · 33 · Russia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇷🇺 Russia
Ημ/νία Γέννησης04.09.1993
Ηλικία33
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253 | 1 | 16 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 287 | 0 | 12 | 18 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2023 | 35 | 0 | 32 | 22 | 15 | 13 | 14 | 5 | 3 | 4 |
| 2022 | 59 | 1 | 18 | 31 | 12 | 19 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| 2021 | 18 | 2 | 36 | 19 | 26 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2020 | 112 | 2 | 36 | 12 | 19 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 289 | 0 | 22 | 24 | 7 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 2018 | 485 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 621 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 235 | 0 | 24 | 25 | 13 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 195 | 1 | 26 | 27 | 20 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 2014 | 218 | 0 | 22 | 17 | 10 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 2013 | 292 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 721 | 0 | 10 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 1730 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 9 | 283 | 243 | 169 | 154 | 108 | 74 | 6 | 15 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Κ Singh | Retired | 1-2 | M25 Sharm Elsheikh 2 |
| 2026-04-15 | Christian Djonov | 2-0 | 7-5 6-0 | M25 Sharm Elsheikh 2 |
| 2024-10-16 | Alexander Shevchenko | 1-2 | 1-6 7-6(5) 5-7 | Almaty |
| 2024-10-15 | Ζ Ζανγκ | 0-2 | 4-6 6-7(2) | Almaty |
| 2024-09-19 | Mattia Bellucci | 0-2 | 4-6 0-6 | Hangzhou |
| 2024-07-29 | Γ Garin | 0-2 | 4-6 2-6 | Washington |
| 2024-07-25 | ΣΤ Tiafoe | 1-2 | 4-6 6-3 3-6 | Atlanta |
| 2024-07-23 | Billy Harris |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nonthaburi (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2022 | Sydney | Σκληρή | $521,000 |
| 2021 | Doha | Σκληρή | $787,930 |
| 2021 | Dubai | Σκληρή | $1,897,805 |
| 2021 | Moscow | Σκληρή | $697,125 |
| 2020 | Ostrava (Challenger) | Πηλός | €132,280 |
| 2020 | Prague 2 (Challenger) | Πηλός | €137,560 |
| 2020 | Prague 3 (Challenger) | Πηλός | €137,560 |
| 2015 | Batman (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2015 | Kazan (Challenger) | Σκληρή | $40,000 |
| 2013 | Kazan 2 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2013 | Moscow 2 (ITF) | Πηλός | $15,000 |