🇨🇿 Andrew Paulson
- · Czech Republic
Ο/Η Andrew Paulson είναι τενίστας από Czech Republic. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Andrew Paulson κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇿 Czech Republic
Ημ/νία Γέννησης16.11.2001
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 497 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 316 | 3 | 37 | 22 | 6 | 9 | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 365 | 2 | 53 | 27 | 23 | 12 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 2021 | 631 | 1 | 31 | 23 | 26 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2020 | 754 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 804 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 146 | 100 | 58 | 38 | 87 | 61 | 1 | 1 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Lukas Pokorny | 2-1 | 3-6 6-4 6-3 | Tulln |
| 2026-09-06 | Robert Strombachs | 2-0 | 6-2 6-3 | Tulln |
| 2025-04-23 | Robert Guna | Retired | 5-7 0-0 | M15 Antalya 12 |
| 2025-04-16 | Alberto Caniato Carlo | 0-2 | 5-7 6-7(1) | M15 Antalya 11 |
| 2024-07-24 | Stefano D'Agostino | Cancelled | - | M25 Kramsach |
| 2023-10-01 | Valentin Vacherot | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-30 | Sebastian Gima | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-29 | Matej Dodig | 0-2 | 4-6 2-6 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-29 | Luka Mikrut | 0-2 | 5-7 6-7(6) | M25 Zlatibor |
| 2023-09-28 | Ryuki Matsuda | 0-2 | 4-6 0-6 | M25 Zlatibor |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bratislava (Challenger) | Πηλός | €145,250 |
| 2025 | Cordenons (Challenger) | Πηλός | €91,250 |
| 2025 | Liberec (Challenger) | Πηλός | €91,250 |
| 2025 | Skopje (Challenger) | Πηλός | €91,250 |
| 2023 | Liberec (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 | M25 Lodz (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | M25 Zlatibor (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | M25+H Kassel (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | Ortisei (Challenger) | Σκληρή | €36,000 |
| 2023 | Prague (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 | Prague 3 (Challenger) | Πηλός | €36,000 |
| 2023 | Sibiu (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 | Skopje (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 | Szczecin (Challenger) | Πηλός | €145,000 |
| 2022 | M15 Monastir 5 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2022 | M15 Prostejov (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | M25 Most (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2022 | M25 Szabolcsveresmart (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2022 | M25 Trento (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2022 | M25 Trimbach (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2022 | Prague 3 (Challenger) | Πηλός | €321,600 |
| 2021 | Σκληρή | $15,000 | |
| 2021 | M15 Opava (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 Ostrava (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 Ostrava (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg 2 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg 4 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M25 Jablonec nad Nisou 2 (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | M25 Pardubice (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | M25 Prague 2 (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2020 | M15 Grenoble (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Andrew Paulson παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Andrew Paulson προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Andrew Paulson που παρέχονται από το TennisStats247.