🇷🇺 Anastasia Zolotareva
- · Russia
Ο/Η Anastasia Zolotareva είναι τενίστας από Russia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Anastasia Zolotareva κατέγραψε 18 νίκες και 8 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇷🇺 Russia
Ημ/νία Γέννησης30.09.2002
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 18 | 5 |
| Σκληρό | 0 | 3 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 230 | 2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 306 | 2 | 32 | 18 | 2 | 5 | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | 433 | 1 | 31 | 20 | 18 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | 580 | 0 | 9 | 18 | 8 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 255 | 6 | 52 | 13 | 15 | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 478 | 5 | 51 | 23 | 7 | 9 | 44 | 14 | 0 | 0 |
| 2020 | 715 | 1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 17 | 208 | 111 | 55 | 48 | 153 | 63 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Irene Burillo Escorihuela | 0-2 | 4-6 4-6 | Colina |
| 2026-11-16 | Katrina Scott | 0-2 | 2-6 4-6 | Colina |
| 2026-11-11 | Jessica Hinojosa Gomez | 2-1 | 6-2 1-6 6-4 | W50 Chihuahua 2 |
| 2026-11-10 | Carolina Nava Elkin Amanda | 0-2 | 4-6 3-6 | W50 Chihuahua 2 |
| 2026-09-07 | Despina Papamichail | 1-2 | 7-6 3-6 4-6 | Montreux |
| 2026-09-03 | Emma Lene | 0-2 | 3-6 2-6 | W50 Saint-Palais-Sur-Mer |
| 2026-09-02 | Α Έσση | 2-1 | 6-4 5-7 7-5 | W50 Saint-Palais-Sur-Mer |
| 2026-08-27 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tucuman (Challenger) | Πηλός | $115,000 |
| 2025 | W15 Gonesse (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | W15 Kursumlijska Banja 5 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | W15 Kursumlijska Banja 5 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | W15 Le Havre (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | W35 Casablanca (ITF) | Πηλός | $30,000 |
| 2024 | W15 Antalya 8 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2024 | W35 Luzhou (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2022 | W15 Antalya 19 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | W15 Antalya 20 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | W15 Cairo (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | W15 Cairo 2 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | W15 Cairo 3 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 |