🇭🇷 Atawo/ Martin
- · 41 · Croatia
Ο/Η Atawo/ Martin είναι τενίστας από Croatia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Atawo/ Martin κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇭🇷 Croatia
Ημ/νία Γέννησης02.01.1985
Ηλικία41
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 336 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 147 | 0 | 21 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | 87 | 3 | 36 | 22 | 28 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2014 | 95 | 0 | 15 | 23 | 11 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 0 | 33 | 28 | 20 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 2012 | 72 | 0 | 29 | 30 | 23 | 18 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 36 | 1 | 28 | 26 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 2010 | 88 | 1 | 43 | 24 | 31 | 15 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 2009 | 180 | 1 | 25 | 17 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 422 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 239 | 205 | 168 | 130 | 45 | 58 | 26 | 17 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-03 | Chan/ Dodig | 2-1 | 7-6(3) 3-6 10-3 | Us Open |
| 2019-09-01 | Spears/ Bopanna | 0-2 | 5-7 6-7(4) | Us Open |
| 2019-08-29 | Groenefeld/ Marach | 2-1 | 2-6 6-4 10-8 | Us Open |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Cincinnati | Σκληρή | $6,056,280 |
| 2019 | Cincinnati | Σκληρή | $6,056,280 |
| 2019 | French Open | Πηλός | €475,000 |
| 2019 | French Open | Πηλός | €475,000 |
| 2019 | Lyon | Πηλός | €524,340 |
| 2019 | Lyon | Πηλός | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Σκληρή | €586,140 |
| 2019 | Montpellier | Σκληρή | €586,140 |
| 2019 | Wimbledon | Γρασίδι | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Γρασίδι | £430,000 |
| 2018 | Chengdu | Σκληρή | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu | Σκληρή | $1,070,04 |
| 2018 | French Open | Πηλός | €494,000 |
| 2018 | French Open | Πηλός | €494,000 |
| 2018 | Munich | Πηλός | €501,345 |
| 2018 | Munich | Πηλός | €501,345 |
| 2017 | Basel | Σκληρή | €1,837,425 |
| 2017 | Basel | Σκληρή | €1,837,425 |
| 2017 | Hamburg | Πηλός | €1,499,940 |
| 2017 | Hamburg | Πηλός | €1,499,940 |
| 2017 | Rotterdam | Σκληρή | €1,724,930 |
| 2017 | Rotterdam | Σκληρή | €1,724,930 |
| 2016 | Cincinnati | Σκληρή | $5,004,505 |
| 2016 | Cincinnati | Σκληρή | $5,004,505 |
| 2016 | Toronto | Σκληρή | $4,691,730 |
| 2016 | Toronto | Σκληρή | $4,691,730 |
| 2015 | Acapulco | Σκληρή | $1,548,755 |
| 2015 | Acapulco | Σκληρή | $1,548,755 |
| 2015 | Andria (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2015 | Andria (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2015 | Brest (Challenger) | Σκληρή | €106,500 |
| 2015 | Brest (Challenger) | Σκληρή | €106,500 |
| 2015 | French Open | Πηλός | €1,984,000 |
| 2015 | French Open | Πηλός | €1,984,000 |
| 2015 | Paris | Σκληρή | €3,830,295 |
| 2015 | Paris | Σκληρή | €3,830,295 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2013 | Shanghai | Σκληρή | $6,211,445 |
| 2013 | Shanghai | Σκληρή | $6,211,445 |
| 2011 | Zagreb | Σκληρή | €450,000 |
| 2011 | Zagreb | Σκληρή | €450,000 |
| 2010 | Astana 2 (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2010 | Astana 2 (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2009 | Sarajevo (Challenger) | Σκληρή | $40,000 |
| 2009 | Sarajevo (Challenger) | Σκληρή | $40,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Atawo/ Martin παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Atawo/ Martin προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Atawo/ Martin που παρέχονται από το TennisStats247.