Barrientos/ Galloway
-
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια-
Ημ/νία Γέννησης-
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Arevalo/ Rojer | 0-2 | 2-6 2-6 | French Open |
| 2023-05-30 | Dan Added | 1-2 |
-
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Arevalo/ Rojer | 0-2 | 2-6 2-6 | French Open |
| 2023-05-30 | Dan Added | 1-2 |
| 6-4 3-6 4-6 |
| French Open |