🇷🇴 Cezar Cretu
- · Romania
Ο/Η Cezar Cretu είναι τενίστας από Romania. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Cezar Cretu κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇷🇴 Romania
Ημ/νία Γέννησης24.04.2001
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 388 | 4 | 52 | 26 | 5 | 4 | 46 | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | 307 | 2 | 52 | 26 | 4 | 5 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | 363 | 4 | 55 | 22 | 13 | 9 | 41 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 401 | 1 | 52 | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 |
| 2021 | 653 | 0 | 27 | 16 | 0 | 3 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | 830 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 1186 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 11 | 249 | 127 | 29 | 27 | 215 | 99 | 1 | 1 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Λ Djere | 1-2 | 7-5 4-6 4-6 | Helsinki |
| 2026-11-16 | Moez Echargui | 2-0 | 6-3 6-4 | Helsinki |
| 2026-11-15 | F. Alopaeus | 2-0 | 7-6 6-2 | Helsinki |
| 2026-11-12 | Philip Henning | 0-2 | 1-6 1-6 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-10 | Pavlos Tsitsipas | 1-2 | 6-2 6-7 0-6 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-08 | Arnaud Bailly Gilles | 2-0 | 6-2 6-4 | M25 Heraklion 3 |
| 2026-11-07 | Robin Bertrand | 0-2 | 6-7 4-6 | M25 Heraklion 3 |
| 2026-11-06 | Melios Efstathiou |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Arad (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | M15 Bistrita (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | M15 Bucharest 4 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | M15 Targu Jiu (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | M25 Satu Mare (ITF) | Πηλός | $30,000 |
| 2025 | M25 Wetzlar (ITF) | Πηλός | $30,000 |
| 2024 | Iasi (Challenger) | Πηλός | €120,950 |
| 2024 | M15 Antalya 3 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2024 | M15 Oradea (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2024 | M25 Satu Mare (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | M15 Antalya 9 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2023 | M15 Bucharest (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2023 | M15 Constanta 2 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2023 |