🇹🇼 Chan/ Dodig
- · Taiwan
Ο/Η Chan/ Dodig είναι τενίστας από Taiwan. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Chan/ Dodig κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇹🇼 Taiwan
Ημ/νία Γέννησης17.08.1989
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 409 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 162 | 0 | 19 | 15 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2013 | 257 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 117 | 0 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2011 | 119 | 0 | 17 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2010 | 118 | 0 | 9 | 16 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2009 | 86 | 0 | 9 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2008 | 74 | 0 | 15 | 20 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2007 | 64 | 0 | 10 | 17 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2006 | 73 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 112 | 130 | 86 | 93 | 18 | 18 | 8 | 19 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | Olmos/ Puetz | Set 2 | 6-7(6) 6-6(4) | Us Open |
| 2021-06-04 | Schuurs/ Koolhof | 0-2 | 3-6 1-6 | French Open |
| 2021-02-12 | Hradecka/ Polasek | 2-0 | 6-4 7-5 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2020-01-30 | Dabrowski/ Kontinen | 0-2 | 5-7 6-7(2) | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2020-01-28 | Klepac/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-3 4-6 10-8 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2020-01-25 | Rodionova/ Harris | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2019-09-05 | Chan H-/Venus | 2-0 | 7-6(3) 7-5 | Us Open |
| 2019-09-03 | Atawo/ Martin | 2-1 | 7-6(3) 3-6 10-3 | Us Open |
| 2019-09-01 | Olaru/ Skugor | 2-0 | 6-1 6-1 | Us Open |
| 2019-08-30 | Martinez Sanchez/ Skupski | 2-0 | 6-4 6-3 | Us Open |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Doha | Σκληρή | $916,131 |
| 2019 | Doha | Σκληρή | $916,131 |
| 2019 | Eastbourne | Γρασίδι | $998,712 |
| 2019 | Eastbourne | Γρασίδι | $998,712 |
| 2019 | French Open | Πηλός | €475,000 |
| 2019 | French Open | Πηλός | €475,000 |
| 2019 | Hobart | Σκληρή | $250,000 |
| 2019 | Hobart | Σκληρή | $250,000 |
| 2019 | Osaka | Σκληρή | $823,000 |
| 2019 | Osaka | Σκληρή | $823,000 |
| 2019 | Wimbledon | Γρασίδι | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Γρασίδι | £430,000 |
| 2018 | French Open | Πηλός | €494,000 |
| 2018 | French Open | Πηλός | €494,000 |
| 2018 | San Jose | Σκληρή | $799,000 |
| 2018 | San Jose | Σκληρή | $799,000 |
| 2017 | Beijing | Σκληρή | $6,381,679 |
| 2017 | Beijing | Σκληρή | $6,381,679 |
| 2017 | Cincinnati | Σκληρή | $2,536,154 |
| 2017 | Cincinnati | Σκληρή | $2,536,154 |
| 2017 | Eastbourne | Γρασίδι | $753,900 |
| 2017 | Eastbourne | Γρασίδι | $753,900 |
| 2017 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | Indian Wells | Σκληρή | $6,993,450 |
| 2017 | Indian Wells | Σκληρή | $6,993,450 |
| 2017 | Madrid | Πηλός | $5,439,350 |
| 2017 | Madrid | Πηλός | $5,439,350 |
| 2017 | Mallorca | Γρασίδι | $226,750 |
| 2017 | Mallorca | Γρασίδι | $226,750 |
| 2017 | Rome | Πηλός | $2,775,745 |
| 2017 | Rome | Πηλός | $2,775,745 |
| 2017 | Taipei | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | Taipei | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | US Open | Σκληρή | $2,731,500 |
| 2017 | US Open | Σκληρή | $2,731,500 |
| 2017 | Wuhan | Σκληρή | $2,365,250 |
| 2017 | Wuhan | Σκληρή | $2,365,250 |
| 2016 | Doha | Σκληρή | $2,517,250 |
| 2016 | Doha | Σκληρή | $2,517,250 |
| 2016 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2016 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2016 | Kaohsiung | Σκληρή | $426,750 |
| 2016 | Kaohsiung | Σκληρή | $426,750 |
| 2015 | Cincinnati | Σκληρή | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Σκληρή | $2,400,490 |
| 2015 | Pattaya | Σκληρή | $250,000 |
| 2015 | Pattaya | Σκληρή | $250,000 |
| 2015 | Tokyo | Σκληρή | $226,750 |
| 2015 | Tokyo | Σκληρή | $226,750 |
| 2014 | Eastbourne | Γρασίδι | $710,000 |
| 2014 | Eastbourne | Γρασίδι | $710,000 |
| 2014 | Taipei (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2014 | Taipei (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2013 | Ningbo (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2013 | Ningbo (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2013 | Shenzhen | Σκληρή | $500,000 |
| 2013 | Shenzhen | Σκληρή | $500,000 |
| 2011 | Taipei (ITF) | Σκληρή | $100,000 |
| 2011 | Taipei (ITF) | Σκληρή | $100,000 |
| 2010 | Kuala Lumpur | Σκληρή | $220,000 |
| 2010 | Kuala Lumpur | Σκληρή | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Σκληρή | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Σκληρή | $220,000 |
| 2008 | Los Angeles | Σκληρή | $600,000 |
| 2008 | Los Angeles | Σκληρή | $600,000 |
| 2008 | Pattaya | Σκληρή | $170,000 |
| 2008 | Pattaya | Σκληρή | $170,000 |
| 2008 | Roma | Πηλός | $1,340,000 |
| 2008 | Roma | Πηλός | $1,340,000 |
| 2007 | Bangalore | Σκληρή | $175,000 |
| 2007 | Bangalore | Σκληρή | $175,000 |
| 2007 | Birmingham | Γρασίδι | $200,000 |
| 2007 | Birmingham | Γρασίδι | $200,000 |
| 2007 | Hertogenbosch | Γρασίδι | $175,000 |
| 2007 | Hertogenbosch | Γρασίδι | $175,000 |
| 2005 | Seoul | Σκληρή | $140,000 |
| 2005 | Seoul | Σκληρή | $140,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Chan/ Dodig παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Chan/ Dodig προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Chan/ Dodig που παρέχονται από το TennisStats247.