🇷🇺 Δ Kasatkina
- · 29 · Russia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇷🇺 Russia
Ημ/νία Γέννησης07.05.1997
Ηλικία29
Τόπος ΓέννησηςTogliatty, Russia
Χέρι-
Ύψος1.7 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 5 | 2 |
| Σκληρό | 5 | 6 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 37 | 0 | 19 | 22 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2024 | 9 | 2 | 40 | 23 | 24 | 17 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| 2023 | 18 | 0 | 39 | 25 | 21 | 16 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 2022 | 8 | 2 | 41 | 22 | 25 | 15 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| 2021 | 26 | 2 | 38 | 19 | 24 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2020 | 72 | 0 | 18 | 14 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 70 | 0 | 13 | 21 | 9 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 10 | 1 | 42 | 24 | 23 | 14 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| 2017 | 24 | 1 | 32 | 21 | 22 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 26 | 0 | 36 | 23 | 26 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 2015 | 75 | 1 | 24 | 11 | 12 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 354 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 10 | 351 | 235 | 215 | 157 | 97 | 56 | 37 | 22 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Talia Gibson | 0-2 | 0-6 5-7 | Tokyo |
| 2026-10-25 | Κ Birrell | 0-2 | 3-6 4-6 | Tokyo |
| 2026-10-24 | Yexin Ma | 0-2 | 2-6 2-6 | Tokyo |
| 2026-10-19 | Aliaksandra Sasnovich | 0-2 | 4-6 2-6 | Ningbo |
| 2026-10-13 | J. Ostapenko | 0-2 | 1-6 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-11 | Σ Sorribes Tormo | 1-2 | 6-2 2-6 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-10 | V. Golubic | 2-1 | 4-6 7-6 6-4 | Wuhan |
| 2026-10-01 | Paula Badosa |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | Eastbourne | Γρασίδι | $780,637 |
| 2024 | Ningbo | Σκληρή | $259,303 |
| 2022 | Granby | Σκληρή | $251,750 |
| 2022 | San Jose | Σκληρή | $757,900 |
| 2021 | Melbourne (Phillip Island Trophy) | Σκληρή | $235,238 |
| 2021 | St. Petersburg | Σκληρή | $565,530 |
| 2018 | Moscow | Σκληρή | $932,866 |
| 2017 | Charleston | Πηλός | $710,900 |
| 2015 | Moscow | Σκληρή | $702,900 |
| 2015 | Saint Malo (ITF) | Πηλός | $50,000 |