🇨🇱 Δ Seguel
- · Chile
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇱 Chile
Ημ/νία Γέννησης15.11.1992
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 632 | 0 | 11 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 668 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 405 | 0 | 15 | 25 | 4 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 2021 | 204 | 0 | 18 | 23 | 1 | 3 | 14 | 18 | 0 | 1 |
| 2020 | 208 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 264 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 2018 | 282 | 0 | 11 | 19 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 | 1 |
| 2017 | 209 | 1 | 17 | 14 | 3 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 237 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 443 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 281 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 405 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 2011 | 603 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 4 | 152 | 167 | 14 | 32 | 127 | 124 | 0 | 2 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | Dalila Spiteri | 0-2 | 4-6 3-6 | W35 Tarvisio |
| 2024-06-04 | Κ Sebov | 2-1 | 6-0 5-7 6-1 | W50 Montemor-O-Novo 2 |
| 2024-04-13 | Romina Ccuno | 2-0 | 6-2 6-3 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-12 | Lourdes Carle Maria | 2-1 | 6-2 6-7(1) 6-3 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-11 | Camila Romero | 2-0 | 6-3 6-1 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-10 | Paulina Perez Garcia Maria | 0-2 | 1-6 3-6 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-04-09 | Andrea Gamiz | 2-0 | 6-1 6-2 | Fed Cup - Group I - Promotion |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Medellin (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2022 | W25 Perigueux (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | W25 Rio do Sul (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2020 | W25 Vero Beach (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2017 | Barcelona (ITF) | Πηλός | $60,000 |
| 2012 | Villa Del Dique (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | Villa Del Dique 2 (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | Villa Del Dique 2 (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | Villa Maria (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | W25 Villa Maria (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2011 | Rancagua (ITF) | Πηλός | $10,000 |