🇳🇿 Daniell / Sitak
- · 37 · New Zealand
Ο/Η Daniell / Sitak είναι τενίστας από New Zealand. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Daniell / Sitak κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇿 New Zealand
Ημ/νία Γέννησης09.11.1989
Ηλικία37
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 531 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2013 | 594 | 0 | 12 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2012 | 693 | 0 | 16 | 25 | 12 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2011 | 727 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 42 | 54 | 28 | 42 | 0 | 2 | 13 | 9 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | Munoz-Abreu/ Martinez | 2-0 | 6-3 7-6(3) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2018-09-15 | Y- Lee/ Lim | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Γκονγκ / Ζανγκ | 2-0 | 6-4 6-4 | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Gao/ Gong | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2017-04-08 | Chung/ Lee | 3-1 | 6-2 4-6 6-4 7-6(4) | Davis Cup - Group I |
| 2016-06-12 | Marach/ Martin | 1-2 | 7-6(4) 4-6 8-10 | Stuttgart |
| 2016-06-11 | Mergea / Tecau | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Stuttgart |
| 2016-06-10 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Brisbane | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Πηλός | €46,600 |
| 2017 | Irving (Challenger) | Σκληρή | $150,000 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | €127,000 |
| 2016 | Puebla (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2016 | San Luis Potosi (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2016 | Stuttgart | Γρασίδι | €675,645 |
| 2015 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €42,500 |
| 2015 | Montpellier | Σκληρή | €494,310 |
| 2014 | Granby (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2014 | Ilkley (ITF) | Γρασίδι | $15,000 |
| 2014 | West Lakes - Adelaide (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2012 | Antalya-Belconti 2 (ITF) | Σκληρή | $10,000 |
| 2010 |