🇨🇿 Fichman/ Olmos
- · Czech Republic
Ο/Η Fichman/ Olmos είναι τενίστας από Czech Republic. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Fichman/ Olmos κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇿 Czech Republic
Ημ/νία Γέννησης18.12.1995
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 1 | 35 | 19 | 23 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 20 | 0 | 32 | 14 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 35 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2018 | 12 | 3 | 48 | 22 | 28 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2017 | 36 | 1 | 43 | 25 | 29 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 2016 | 125 | 1 | 34 | 22 | 21 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 2015 | 164 | 1 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 240 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 337 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 868 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 8 | 259 | 155 | 165 | 95 | 68 | 39 | 25 | 20 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | Hsieh S-/Mertens | 2-0 | 6-4 7-6(3) | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-14 | Guarachi/ Krawczyk | 2-1 | 0-6 6-3 11-9 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-12 | Barbora Krejcikova | 2-0 | 6-4 6-1 | Finals - Shenzhen |
| 2021-10-10 | Ninomiya/ Santamaria | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Kasatkina/ Kontaveit | 2-0 | 6-3 6-4 | Indian Wells |
| 2021-09-28 | Peschke/ Petkovic | 2-0 | 6-4 6-4 | Chicago 2 |
| 2021-07-05 | Krunic/ Stojanovic | Walk Over | - | Wimbledon |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Σκληρή | A$3,884,000 |
| 2021 | Indian Wells | Σκληρή | $8,761,725 |
| 2021 | Istanbul | Πηλός | $235,238 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Σκληρή | $565,530 |
| 2021 | Wimbledon | Γρασίδι | £2,128,000 |
| 2020 | Australian Open | Σκληρή | A$682,000 |
| 2020 | Australian Open | Σκληρή | A$682,000 |
| 2020 | Ostrava | Σκληρή | $528,500 |
| 2020 | Shenzhen | Σκληρή | $651,750 |
| 2020 | Shenzhen | Σκληρή | $651,750 |
| 2019 | Australian Open | Σκληρή | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Σκληρή | A$654,200 |
| 2019 | Doha | Σκληρή | $916,131 |
| 2019 | Indian Wells | Σκληρή |