🇪🇸 Γ Π Badosa
- · Spain
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇪🇸 Spain
Ημ/νία Γέννησης15.11.1997
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 11 | 9 |
| Γρασίδι | 1 | 2 |
| Σκληρό | 15 | 13 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 1 | 25 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 2025 | 36 | 1 | 22 | 20 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 2024 | 11 | 1 | 45 | 22 | 20 | 14 | 22 | 6 | 2 | 2 |
| 2023 | 6 | 1 | 51 | 24 | 27 | 14 | 17 | 5 | 4 | 4 |
| 2022 | 4 | 2 | 61 | 24 | 34 | 17 | 17 | 4 | 8 | 3 |
| 2021 | 4 | 2 | 55 | 18 | 30 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 1 | 29 | 15 | 20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 3 | 59 | 27 | 38 | 19 | 19 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 15 | 2 | 56 | 30 | 35 | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 2017 | 91 | 1 | 52 | 30 | 25 | 16 | 23 | 12 | 4 | 2 |
| 2016 | 210 | 3 | 42 | 15 | 9 | 8 | 29 | 6 | 4 | 1 |
| 2015 | 576 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 1280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 499 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 18 | 507 | 255 | 267 | 158 | 199 | 72 | 32 | 23 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | Belinda Bencic | 2-1 | 2-6 7-6(2) 6-4 | Charleston |
| 2022-04-07 | Γ Liu | 1-2 | 6-3 6-7(8) 1-6 | Charleston |
| 2022-04-06 | Anna Bondar | 0-2 | 1-6 4-6 | Charleston |
| 2022-03-30 | J. Pegula | Retired | 1-4 | Μαϊάμι |
| 2022-03-29 | Linda Fruhvirtova | 2-0 | 6-2 6-3 | Μαϊάμι |
| 2022-03-27 | Γ Putintseva | 2-0 | 6-3 6-2 | Μαϊάμι |
| 2022-03-25 | Μ Bouzkova | 2-0 | 7-5 7-5 | Μαϊάμι |
| 2022-03-19 | Μ Sakkari |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | Washington | Σκληρή | $780,637 |
| 2022 | Sydney | Σκληρή | $703,580 |
| 2021 | Belgrade | Πηλός | $235,238 |
| 2021 | Indian Wells | Σκληρή | $8,761,725 |
| 2018 | Valencia (ITF) | Πηλός | $60,000 |
| 2018 | W80 Valencia (ITF) | Πηλός | $60,000 |