🇺🇸 Brandon Nakashima
- · 25 · USA
Ο/Η Brandon Nakashima είναι τενίστας από USA. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Brandon Nakashima κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης03.08.2001
Ηλικία25
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 68 | 2 | 45 | 25 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 367 | 0 | 26 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 5 | 118 | 70 | 100 | 49 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | Ivan Sabanov | 1-2 | 6-3 3-6 7-10 | Houston |
| 2022-02-18 | Arevalo/ Rojer | Walk Over | - | Delray Beach |
| 2022-02-15 | King/ Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
| 2019-08-01 | Bryan / Bryan | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Washington |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Σκληρή | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Σκληρή | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Σκληρή | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Σκληρή | $593,895 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Σκληρή | €66,640 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Σκληρή | €44,820 |
| 2020 | M25 Rancho Santa Fe (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2019 | Basel | Σκληρή | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Σκληρή | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Πηλός | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Πηλός | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Σκληρή | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Σκληρή |