🇳🇿 James Watt
- · 56 · New Zealand
Ο/Η James Watt είναι τενίστας από New Zealand. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η James Watt κατέγραψε 6 νίκες και 5 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇿 New Zealand
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 0 | 1 |
| Σκληρό | 5 | 3 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 693 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 706 | 0 | 18 | 20 | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2024 | 824 | 0 | 12 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | 1334 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1082 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 41 | 51 | 30 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Rei Sakamoto | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-09-19 | Sho Shimabukuro | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-02-08 | Andrej Nedic | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-02-07 | Μ Βασικές | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-01-12 | Jenson Brooksby | 2-0 | 6-4 6-3 | Όκλαντ |
| 2025-09-14 | Aleksandre Bakshi | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-09-13 | Zura Tkemaladze | 2-0 | 6-2 7-6(2) | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cary (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Granby (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Jinan (Challenger) | Σκληρή | $200,000 |
| 2025 | M25 Burnie (ITF) | Σκληρή | $30,000 |
| 2025 | M25 Mildura (ITF) | Γρασίδι | $30,000 |
| 2025 | Tiburon (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Tyler (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2024 | M25 Cairns (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2024 | M25 Traralgon (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2023 | M15 Caloundra (ITF) | Σκληρή | $15,000 |