🇧🇪 Kim Clijsters
- · 43 · Belgium
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇧🇪 Belgium
Ημ/νία Γέννησης08.06.1983
Ηλικία43
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1030 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2011 | 13 | 1 | 23 | 7 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 5 | 40 | 7 | 32 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2009 | 18 | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 43 | 13 | 26 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 2005 | 2 | 9 | 67 | 9 | 51 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 2004 | 22 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 9 | 86 | 12 | 62 | 9 | 15 | 2 | 9 | 1 |
| 2002 | 4 | 4 | 49 | 18 | 38 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 2001 | 5 | 3 | 54 | 18 | 36 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| 2000 | 18 | 2 | 28 | 15 | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1999 | 46 | 1 | 19 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 474 | 126 | 357 | 86 | 61 | 23 | 56 | 17 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Κατερίνα Siniakova | 2-1 | 6-1 2-6 6-2 | Indian Wells |
| 2021-09-27 | Σ Hsieh | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | Chicago 2 |
| 2020-09-02 | Ε Alexandrova | 1-2 | 6-3 5-7 1-6 | Us Open |
| 2020-08-23 | J. Brady | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2020-03-04 | J. Κόντα | 0-2 | 3-6 5-7 | Μοντερέι |
| 2020-02-17 | Garbine Muguruza | 0-2 | 2-6 6-7(6) | Ντουμπάι |
| 2020-02-17 | Κική Bertens | Cancelled | - | Ντουμπάι |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2011 | Australian Open | Σκληρή | $10,366,780 |
| 2010 | Brisbane | Σκληρή | $220,000 |
| 2010 | Cincinnati | Σκληρή | $2,000,000 |
| 2010 | Miami | Σκληρή | $4,500,000 |
| 2010 | Tour Championships - Doha | Σκληρή | $4,550,000 |
| 2010 | US Open | Σκληρή | $10,258,000 |
| 2009 | US Open | Σκληρή | $9,756,000 |
| 2007 | Sydney | Σκληρή | $600,000 |
| 2006 | Hasselt | Σκληρή | $170,000 |
| 2006 | Stanford | Σκληρή | $600000 |
| 2006 | Warsaw | Πηλός | $700,000 |
| 2005 | Eastbourne | Γρασίδι | $585,000 |
| 2005 | Hasselt | Σκληρή | $170,000 |
| 2005 | Indian Wells | Σκληρή |