🇸🇮 Kalashnikova/ Mitu
- · 44 · Slovenia
Ο/Η Kalashnikova/ Mitu είναι τενίστας από Slovenia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Kalashnikova/ Mitu κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇸🇮 Slovenia
Ημ/νία Γέννησης12.03.1981
Ηλικία44
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 794 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 375 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | 571 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 317 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 428 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 0 | 41 | 24 | 25 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 27 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2006 | 23 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2005 | 27 | 2 | 29 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 87 | 0 | 14 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2003 | 39 | 0 | 25 | 24 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 36 | 1 | 28 | 18 | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | 97 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 222 | 193 | 135 | 122 | 75 | 56 | 12 | 15 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Friedsam A-/Geuer | 2-0 | 6-3 6-2 | Lyon |
| 2021-08-22 | McHale/ Mirza | 2-0 | 6-3 6-2 | Cleveland |
| 2021-06-21 | Kichenok/ Olaru | 0-2 | 1-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2020-02-12 | Kudryavtseva / Srebotnik | 2-1 | 6-3 2-6 10-6 | St. Petersburg |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2018 | Charleston | Πηλός | $800,000 |
| 2018 | Charleston | Πηλός | $800,000 |
| 2018 | Nurnberg | Πηλός | $250,000 |
| 2018 | Nurnberg | Πηλός | $250,000 |
| 2017 | Doha | Σκληρή | $710,900 |
| 2017 | Doha | Σκληρή | $710,900 |
| 2015 | Eastbourne | Γρασίδι | $665,900 |
| 2015 | Eastbourne | Γρασίδι | $665,900 |
| 2014 | Rome | Πηλός | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Πηλός | $2,628,800 |
| 2013 | Eastbourne | Γρασίδι | $690,000 |
| 2013 | Eastbourne | Γρασίδι | $690,000 |
| 2013 | Miami | Σκληρή | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Σκληρή | $5,185,625 |