🇬🇧 Luke Johnson
- · United Kingdom
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 United Kingdom
Ημ/νία Γέννησης18.03.1994
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 1 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1490 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1299 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 617 | 1 | 26 | 19 | 18 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 679 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 767 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 909 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 1 | 54 | 60 | 43 | 48 | 10 | 8 | 1 | 4 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | Elliot Benchetrit | 0-2 | 4-6 1-6 | M25 Roehampton 2 |
| 2022-01-26 | Μ Neuchrist | 2-0 | 6-4 7-5 | M25 Loughborough |
| 2022-01-11 | Billy Harris | 2-1 | 3-6 7-6(5) 6-4 | M25 Bath |
| 2021-11-16 | Philip Henning | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Austin |
| 2021-11-10 | Franco Descotte Matias | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | M25 Harlingen |
| 2021-11-07 | Cannon Kingsley | 1-2 | 6-3 4-6 6-7(6) | M15 Ithaca |
| 2021-11-06 | Vasil Kirkov | 2-0 | 6-1 6-1 | M15 Ithaca |
| 2021-11-05 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Barcelona | Πηλός | €2,889,200 |
| 2025 | Hong Kong | Σκληρή | $766,290 |
| 2025 | Monza (Challenger) | Πηλός | €145,250 |
| 2024 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €205,000 |
| 2024 | Lyon 2 (Challenger) | Σκληρή | €74,825 |
| 2024 | Metz | Σκληρή | €579,320 |
| 2024 | Nonthaburi 3 (Challenger) | Σκληρή | $82,000 |
| 2024 | Ottignies-Louvain-la-Neuve (Challenger) | Σκληρή | €148,625 |
| 2024 | Porto (Challenger) | Σκληρή | €148,625 |
| 2024 | Rome (Challenger) | Πηλός | €74,825 |
| 2024 | St. Tropez (Challenger) | Σκληρή | €148,625 |
| 2023 | Charleston (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Istanbul (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 |