🇺🇸 Lammons/ Withrow
- · 32 · USA
Ο/Η Lammons/ Withrow είναι τενίστας από USA. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Lammons/ Withrow κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης12.08.1993
Ηλικία32
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1068 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1239 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 616 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 634 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 396 | 0 | 14 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 638 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 712 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 39 | 58 | 34 | 38 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Cash/ Seggerman | 2-1 | 7-6(5) 6-7(5) 10-3 | Tiburon |
| 2026-09-17 | Rojer/ Winegar | 2-1 | 4-6 6-3 10-8 | Tiburon |
| 2026-09-16 | Arutiunian/ Ostapenkov | 2-1 | 6-7 6-4 15-13 | Tiburon |
| 2026-09-16 | Boyer/ Krueger | Cancelled | - | Tiburon |
| 2026-09-07 | Cabral/ Tracy | 1-2 | 2-6 7-6 4-6 | Us Open |
| 2026-09-05 | Demoliner/ Ho | 1-2 | 6-4 6-7 2-6 | Us Open |
| 2026-08-25 | Schnaitter/ Wallner | 2-1 | 6-7(6) 6-3 10-8 | Winston-Salem |
| 2026-04-01 | Luz/ Matos | 2-1 | 6-3 4-6 10-3 | Houston |
| 2025-07-31 | Fils/ Shelton | 1-2 | 6-4 3-6 8-10 | Toronto |
| 2025-07-23 | Erler/ Galloway | 1-2 | 3-6 6-3 7-10 | Washington |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella (Challenger) | Σκληρή | €44,820 |
| 2021 | Biella 5 (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Champaign (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2021 | Heilbronn (Challenger) | Πηλός | €88,520 |
| 2021 | Los Cabos | Σκληρή | $598,545 |
| 2021 | Nur-Sultan 2 (Challenger) | Σκληρή | $156,240 |
| 2021 | San Marino (Challenger) | Πηλός | €66,640 |
| 2021 | Santiago (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2021 | Warsaw (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2020 | Ann Arbor (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2020 | Cleveland (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2020 | Columbus (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2020 | Guayaquil (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2020 | Sao Paulo (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2020 | Split (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2019 | Cherbourg (Challenger) | Σκληρή | €46,600 |
| 2019 | Knoxville (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2019 | Ludwigshafen (Challenger) | Πηλός | €46,600 |
| 2019 | New Haven (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2018 | Scheveningen (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2018 | Tiburon (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2017 | Santo Domingo (Challenger) | Πηλός | $125,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Lammons/ Withrow παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Lammons/ Withrow προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Lammons/ Withrow που παρέχονται από το TennisStats247.