🇦🇺 Christopher Romios Matthew
- · Australia
Ο/Η Christopher Romios Matthew είναι τενίστας από Australia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Christopher Romios Matthew κατέγραψε 2 νίκες και 1 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇺 Australia
Ημ/νία Γέννησης29.03.1999
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 2 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1573 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 929 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 1073 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 745 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 599 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 590 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 33 | 59 | 21 | 36 | 7 | 21 | 5 | 2 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | Toby Kodat | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Poprad |
| 2023-06-22 | Lukas Neumayer | 1-2 | 6-4 1-6 6-7(1) | M25 Poprad |
| 2023-06-20 | Filip Apltauer | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | M25 Poprad |
| 2023-04-26 | Andrew Rogers | 1-2 | 5-7 6-2 6-7(3) | M25 Jakarta 3 |
| 2023-03-22 | Matthew Dellavedova | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Canberra 2 |
| 2023-03-16 | Tatsuma Ito | 2-1 | 6-3 1-6 6-3 | M25 Canberra |
| 2023-03-15 | Philip Sekulic | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Canberra |
| 2023-03-01 | Zaharije-Zak Talic | Cancelled | - | M25 Swan Hill 2 |
| 2023-02-23 | Λ Saville | 2-1 | 4-6 6-3 6-3 | M25 Swan Hill |
| 2023-02-22 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 4-6 | M25 Swan Hill |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou 2 (Challenger) | Σκληρή | $145,250 |
| 2025 | Gwangju (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | Milan (Challenger) | Πηλός | €91,250 |
| 2025 | Sassuolo (Challenger) | Πηλός | €181,250 |
| 2024 | Cordenons (Challenger) | Πηλός | €74,825 |
| 2024 | New Delhi (Challenger) | Σκληρή | $82,000 |
| 2024 | Sassuolo (Challenger) | Πηλός | €148,625 |
| 2024 | Shanghai (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2024 | Trieste (Challenger) | Πηλός | €120,950 |
| 2023 | M25 Jakarta 3 (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2023 | M25 Kiseljak (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | Trieste (Challenger) | Πηλός | €118,000 |
| 2023 | Zhangjiagang (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2022 | M15 Caloundra 2 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2022 | M25 Kiseljak (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 5 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Christopher Romios Matthew παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 2 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Christopher Romios Matthew προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Christopher Romios Matthew που παρέχονται από το TennisStats247.