🇮🇹 Margherita Marcon
- · 56 · Italy
Ο/Η Margherita Marcon είναι τενίστας από Italy. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Margherita Marcon κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇮🇹 Italy
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1095 | 0 | 4 | 14 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 7 | 32 | 7 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Zdena Safarova | 2-0 | 6-4 6-2 | W15 Monastir 22 |
| 2025-05-28 | Arabella Koller | 2-0 | 6-2 6-2 | W15 Monastir 21 |
| 2024-08-13 | Margot Phanthala | 2-0 | 6-3 6-3 | W15 Monastir 31 |
| 2024-08-06 | Lara Pfeifer | 2-0 | 6-1 6-1 | W15 Monastir 30 |
| 2024-07-24 | Marta Lombardini | 2-0 | 7-6(2) 6-1 | W15 Viserba |
| 2024-06-11 | Victoria Gomez O'Hayon | Retired | 3-6 0-4 | W15 Monastir 22 |
| 2024-06-04 | Samira De Stefano | 2-0 | 6-2 6-0 | W15 Monastir 21 |
| 2024-05-08 | Margarita Ignatjeva | 2-0 | 6-4 6-1 | W15 Nova Gorica |
| 2024-03-06 | Gaia Squarcialupi | 2-0 | 6-3 6-0 | W15 Heraklion |
| 2024-01-02 | J. Wang | 0-2 | 3-6 2-6 | W15 Monastir |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Margherita Marcon παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Margherita Marcon προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Margherita Marcon που παρέχονται από το TennisStats247.