🇧🇪 Mertens/ Sabalenka
- · Belgium
Ο/Η Mertens/ Sabalenka είναι τενίστας από Belgium. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Mertens/ Sabalenka κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇧🇪 Belgium
Ημ/νία Γέννησης17.11.1995
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 | 0 | 30 | 12 | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 35 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2018 | 12 | 3 | 48 | 22 | 28 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2017 | 36 | 1 | 43 | 25 | 29 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 2016 | 125 | 1 | 34 | 22 | 21 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 2015 | 164 | 1 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 240 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 7 | 212 | 128 | 140 | 82 | 49 | 29 | 23 | 17 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | Dabrowski/ Stefani | 0-2 | 2-6 2-6 | Montreal |
| 2021-08-12 | Fernandez/ Marino | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Montreal |
| 2021-03-26 | Halep/ Kerber | 0-2 | 5-7 5-7 | Μαϊάμι |
| 2021-03-10 | Mattek-Sands/ Pegula | 1-2 | 6-3 6-7(2) 6-10 | Ντουμπάι |
| 2021-02-19 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 2-6 3-6 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-17 | Melichar/ Schuurs | 0-2 | 5-7 4-6 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-16 | Aoyama/ Shibahara | 0-2 | 2-6 0-6 | Αυστραλιανό Όπεν |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ostrava | Σκληρή | $528,500 |
| 2019 | Doha | Σκληρή | $916,131 |
| 2019 | Indian Wells | Σκληρή | $9,035,428 |
| 2019 | Miami | Σκληρή | $9,035,428 |
| 2019 | US Open | Σκληρή | $6,496,000 |
| 2018 | Hertogenbosch | Γρασίδι | $250,000 |
| 2018 | Hobart | Σκληρή | $226,750 |
| 2018 | Hobart | Σκληρή | $226,750 |
| 2018 | Lugano | Πηλός | $250,000 |
| 2018 | Lugano | Πηλός | $250,000 |
| 2018 | Rabat | Πηλός | $250,000 |
| 2018 | Wuhan | Σκληρή | $2,746,000 |
| 2017 | Guangzhou | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | Hobart | Σκληρή | $226,750 |