🇬🇧 Murray/ Salisbury
- · United Kingdom
Ο/Η Murray/ Salisbury είναι τενίστας από United Kingdom. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Murray/ Salisbury κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 United Kingdom
Ημ/νία Γέννησης13.02.1986
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 685 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 424 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23 | 18 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 425 | 1 | 20 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 594 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 4 | 109 | 83 | 77 | 46 | 26 | 29 | 6 | 8 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | Koolhof / Middelkoop | 1-2 | 6-7(0) 7-6(6) 3-6 | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-14 | Ram/ Sock | Set 3 | 5-7 6-4 6-5 | Davis Cup - World Group |
| 2022-01-06 | Fritz/ Isner | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2022-01-04 | Petros Tsitsipas | 2-0 | 6-4 6-1 | Atp Cup |
| 2022-01-02 | Krawietz/ Puetz | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2021-07-28 | Cilic/ Dodig | 2-1 | 4-6 7-6(2) 10-7 | Olympic Games |
| 2021-07-27 | Krawietz/ Puetz | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Olympic Games |
| 2021-07-24 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Σκληρή | €132,280 |
| 2021 | Estoril | Πηλός | €419,470 |
| 2021 | Hamburg | Πηλός | €1,030,900 |
| 2021 | Lyon | Πηλός | €481,270 |
| 2021 | Paris | Σκληρή | €3,901,015 |
| 2019 | Bratislava 2 (Challenger) | Σκληρή | €114,800 |
| 2019 | Helsinki (Challenger) | Σκληρή | €46,600 |
| 2019 | Munich | Πηλός | €524,340 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2019 | Sydney | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Πηλός | $54,160 |
| 2019 | US Open | Σκληρή |