🇮🇳 Nielsen/ Torpegaard
- · 40 · India
Ο/Η Nielsen/ Torpegaard είναι τενίστας από India. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Nielsen/ Torpegaard κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇮🇳 India
Ημ/νία Γέννησης02.03.1986
Ηλικία40
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1555 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 898 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 1223 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 808 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 5 | 22 | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 | Bopanna/ Sharan | 2-1 | 6-7(3) 6-4 7-6(4) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Jinan (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2019 | Pune | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | St. Petersburg | Σκληρή | $1,180,000 |
| 2018 | Canberra (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2017 | Antwerp | Σκληρή | €589,185 |
| 2017 | Bengaluru (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2017 | Bordeaux (Challenger) | Πηλός | €106,000 |
| 2016 | Los Cabos | Σκληρή | $808,995 |
| 2016 | Manchester (Challenger) | Γρασίδι | €42,500 |
| 2016 | Pune (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Segovia (Challenger) | Σκληρή | €64,000 |
| 2016 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | $42,500 |
| 2015 | Izmir (Challenger) | Σκληρή | €106,500 |
| 2015 |