🇲🇩 R. Albot
- · 36 · Moldova
Ο/Η R. Albot είναι τενίστας από Moldova. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η R. Albot κατέγραψε 0 νίκες και 2 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇲🇩 Moldova
Ημ/νία Γέννησης11.11.1989
Ηλικία36
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 0 | 2 |
Αγώνες 2026
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 434 | 0 | 26 | 34 | 15 | 18 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| 2024 | 163 | 0 | 39 | 26 | 16 | 12 | 17 | 11 | 4 | 3 |
| 2023 | 131 | 0 | 39 | 34 | 22 | 23 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 2022 | 103 | 1 | 40 | 30 | 28 | 19 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 2021 | 123 | 1 | 22 | 27 | 17 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 2020 | 93 | 0 | 9 | 18 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 46 | 1 | 35 | 26 | 27 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 2018 | 98 | 1 | 30 | 34 | 23 | 20 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| 2017 | 87 | 1 | 38 | 33 | 25 | 20 | 10 | 11 | 3 | 2 |
| 2016 | 97 | 3 | 52 | 32 | 24 | 21 | 24 | 10 | 4 | 1 |
| 2015 | 121 | 1 | 46 | 32 | 25 | 19 | 21 | 12 | 0 | 1 |
| 2014 | 168 | 0 | 42 | 28 | 18 | 12 | 24 | 15 | 0 | 1 |
| 2013 | 169 | 1 | 34 | 25 | 22 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2012 | 225 | 4 | 37 | 25 | 32 | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 2011 | 281 | 0 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 503 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 14 | 500 | 420 | 307 | 247 | 162 | 145 | 29 | 28 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Yanki Erel | 2-0 | 6-4 6-2 | Istanbul 3 |
| 2026-09-08 | Georgii Kravchenko | 2-0 | 6-4 7-5 | Istanbul 3 |
| 2026-09-07 | David Turcanu Radu | 2-1 | 3-6 6-3 7-5 | Istanbul 3 |
| 2026-09-06 | Aleksandr Braynin | 2-1 | 4-6 6-2 6-1 | Istanbul 3 |
| 2025-04-01 | Camilo Ugo Carabelli | 2-0 | 6-4 6-3 | Bucharest |
| 2024-08-27 | Νόβακ Τζόκοβιτς | 0-3 | 2-6 2-6 4-6 | Us Open |
| 2024-08-01 | Ben Shelton | 1-2 | 4-6 7-6(5) 3-6 | Washington |
| 2024-07-30 | Facundo Diaz Acosta | 2-0 | 7-6(5) 6-3 | Washington |
| 2024-07-15 | Maxime Cressy | 1-2 | 4-6 6-4 6-7(4) | Newport |
| 2024-07-02 | Η Hurkacz | 3-1 | 5-7 6-4 6-3 6-4 | Wimbledon |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Istanbul (Challenger) | Σκληρή | $53,120 |
| 2021 | Istanbul 2 (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2021 | Pau (Challenger) | Σκληρή | €88,520 |
| 2019 | Delray Beach | Σκληρή | $582,550 |
| 2018 | Liuzhou (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2017 | Ningbo (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2017 | Shenzhen 2 (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2016 | Fergana (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Furth (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2016 | Poznan (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2015 | Istanbul | Πηλός | €439,405 |
| 2015 | Kolkata (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2015 | Launceston (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2014 | Mersin (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2014 | Poznan (Challenger) | Πηλός | €35,000 |
| 2014 | Rome (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2014 | San Marino (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2013 | Fergana (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2013 | Kazan 2 (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2012 | Antalya 7 (ITF) | Σκληρή | $10,000 |
| 2012 | Antalya 8 (ITF) | Σκληρή | $10,000 |
| 2012 | Antalya-Belconti 2 (ITF) | Σκληρή | $10,000 |
| 2012 | Antalya-Belconti 3 (ITF) | Σκληρή | $10,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την R. Albot παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η R. Albot προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για R. Albot που παρέχονται από το TennisStats247.