🇳🇱 Rus/ Sharma
- · Netherlands
Ο/Η Rus/ Sharma είναι τενίστας από Netherlands. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Rus/ Sharma κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης13.12.1990
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 64 | 3 | 39 | 25 | 6 | 10 | 33 | 13 | 0 | 2 |
| 2020 | 74 | 0 | 23 | 15 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 93 | 0 | 15 | 21 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 2018 | 118 | 0 | 37 | 29 | 21 | 16 | 14 | 9 | 2 | 4 |
| 2017 | 136 | 0 | 20 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 2016 | 176 | 0 | 12 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 283 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 234 | 0 | 11 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2013 | 157 | 0 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 2012 | 72 | 1 | 26 | 25 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3 | 2 |
| 2011 | 80 | 0 | 20 | 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 139 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2009 | 115 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 170 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 4 | 235 | 239 | 100 | 119 | 119 | 96 | 15 | 24 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | Aoyama/ Shibahara | 0-2 | 4-6 0-6 | Σίδνεϊ |
| 2022-01-11 | Haet/ Mays | 2-0 | 6-2 6-0 | Σίδνεϊ |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lyon | Σκληρή | $235,238 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | Πηλός | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | Πηλός | $60,000 |
| 2021 | W80 Valencia 2 (ITF) | Πηλός | $80,000 |
| 2020 | Linz | Σκληρή | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Πηλός | $202,250 |
| 2017 | Bastad | Πηλός | $226,750 |
| 2012 | Osprey (ITF) | Πηλός | $50,000 |