🇳🇱 Sem Verbeek
- · 56 · Netherlands
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 1 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1469 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 945 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 859 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 805 | 0 | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 9 | 29 | 7 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | Clement Geens | 0-2 | 2-6 0-6 | M15 Alkmaar |
| 2020-08-26 | Λ Wessels | Retired | 6-7(0) 0-0 | M15 Alkmaar |
| 2018-06-19 | Strong Kirchheimer | 1-2 | 3-6 6-4 3-6 | Winston-Salem 2 |
| 2018-06-12 | R. Peniston | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | Winston-Salem |
| 2018-03-14 | Μ παμψηφεί | 2-0 | 6-3 6-2 | Μπέικερσφιλντ |
| 2016-10-04 | M. McDonald | 2-0 | 6-2 6-2 | Stockton |
| 2015-10-13 | Δ Μάρκες | 2-0 | 6-4 6-0 | Fairfield |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bratislava 2 (Challenger) | Σκληρή | €181,250 |
| 2025 | Brest (Challenger) | Σκληρή | €145,250 |
| 2025 | Munich | Πηλός | €2,500,000 |
| 2025 | Villena (Challenger) | Σκληρή | €145,250 |
| 2025 | Wimbledon | Γρασίδι | £368,000 |
| 2024 | Koblenz (Challenger) | Σκληρή | €120,950 |
| 2024 | Lexington (Challenger) | Σκληρή | $82,000 |
| 2024 | Lugano (Challenger) | Σκληρή | €74,825 |
| 2024 | Newport | Γρασίδι | $661,585 |
| 2024 | Tenerife 3 (Challenger) | Σκληρή | €74,825 |
| 2023 | Champaign (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Charlottesville (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Oeiras 4 (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 |