🇵🇰 Sock/ Withrow
- · Pakistan
Ο/Η Sock/ Withrow είναι τενίστας από Pakistan. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Sock/ Withrow κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇵🇰 Pakistan
Ημ/νία Γέννησης17.03.1980
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 0 | 39 | 47 | 18 | 30 | 4 | 2 | 17 | 15 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-05 | Pavic/ Soares | 1-2 | 7-5 6-7(5) 4-6 | Us Open |
| 2020-09-03 | Inglot/ Qureshi | 1-2 | 7-6(5) 6-7(2) 6-7(5) | Us Open |
| 2019-09-04 | Murray/ Skupski | 2-1 | 4-6 6-1 7-6(4) | Us Open |
| 2019-09-02 | Bryan / Bryan | 2-0 | 6-4 7-5 | Us Open |
| 2019-08-31 | Krajicek/ Roger-Vasselin | 2-1 | 7-6(4) 2-6 6-3 | Us Open |
| 2019-08-30 | Dodig/ Polasek | 0-2 | 4-6 6-7(2) | Us Open |
| 2019-07-27 | Inglot/ Krajicek | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Atlanta |
| 2019-07-25 | McLachlan/ Smith | 2-0 | 6-2 6-3 | Atlanta |
| 2019-07-25 | Evans/ Thompson | 0-2 | 6-7(6) 1-6 | Atlanta |
| 2019-01-21 | Harrison/ Querrey | 2-1 | 4-6 6-3 7-5 | Αυστραλιανό Όπεν |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Σκληρή | $719,320 |
| 2019 | Houston | Πηλός | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2017 | Antalya | Γρασίδι | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Σκληρή | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Πηλός | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Σκληρή | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Γρασίδι | $535,625 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | €127,000 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2015 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2015 | Newport | Γρασίδι | $549,230 |
| 2014 | Dubai | Σκληρή | $2,359,935 |
| 2013 | Miami | Σκληρή | $5,244,125 |
| 2013 | Stockholm | Σκληρή | €600,565 |
| 2012 | Estoril | Πηλός | €450,000 |
| 2012 | Halle | Γρασίδι | €750,000 |
| 2011 | Bangkok | Σκληρή | $644,500 |
| 2011 | Halle | Γρασίδι | €750,000 |
| 2011 | Paris | Σκληρή | €2,750,000 |
| 2011 | Stockholm | Σκληρή | €600,000 |
| 2010 | Johannesburg | Σκληρή | $500,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Sock/ Withrow παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Sock/ Withrow προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Sock/ Withrow που παρέχονται από το TennisStats247.