🇬🇷 Μ Sakkari
right-handed · Greece
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇷 Greece
Ημ/νία Γέννησης25.07.1995
Ηλικία-
Τόπος ΓέννησηςAthens, Greece
Χέριright-handed
Ύψος1.72 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 0 | 2 |
| Σκληρό | 9 | 7 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 52 | 0 | 25 | 29 | 15 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 2024 | 32 | 0 | 25 | 16 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2023 | 9 | 1 | 38 | 25 | 29 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 2022 | 6 | 0 | 40 | 23 | 25 | 14 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 2021 | 6 | 0 | 36 | 19 | 26 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | 22 | 0 | 22 | 12 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 1 | 35 | 24 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 |
| 2018 | 41 | 0 | 27 | 26 | 17 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| 2017 | 51 | 0 | 26 | 23 | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 |
| 2016 | 98 | 0 | 46 | 33 | 19 | 20 | 23 | 12 | 4 | 1 |
| 2015 | 169 | 0 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 553 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 625 | 0 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 353 | 264 | 218 | 168 | 100 | 69 | 32 | 26 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Alexandra Eala | 1-2 | 5-7 6-3 4-6 | Hong Kong |
| 2026-11-06 | Aliaksandra Sasnovich | 0-2 | 2-6 3-6 | Hong Kong |
| 2026-11-04 | Maya Joint | 1-2 | 6-4 3-6 3-6 | Hong Kong |
| 2026-11-02 | Youngsuh Lee Carol | 0-2 | 1-6 4-6 | Hong Kong |
| 2026-10-27 | Γ Putintseva | 2-1 | 6-4 3-6 6-1 | Tokyo |
| 2026-10-16 | Maja Chwalinska | 2-1 | 6-0 3-6 7-5 | Wuhan |
| 2026-10-15 | Mia Pohankova | 0-2 | 1-6 4-6 | Wuhan |
| 2026-10-13 | Marta Kostyuk |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Guadalajara | Σκληρή | $2,788,468 |
| 2019 | Rabat | Πηλός | $250,000 |