🇦🇺 Α Βούκιτς
right-handed · 30 · Australia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇺 Australia
Ημ/νία Γέννησης06.04.1996
Ηλικία30
Τόπος ΓέννησηςSydney, Australia
Χέριright-handed
Ύψος1.88 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 0 | 5 |
| Σκληρό | 6 | 9 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 0 | 6 | 14 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 84 | 0 | 29 | 38 | 19 | 24 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 2024 | 68 | 0 | 34 | 36 | 19 | 20 | 5 | 9 | 10 | 7 |
| 2023 | 62 | 1 | 48 | 33 | 35 | 23 | 9 | 4 | 4 | 6 |
| 2022 | 130 | 1 | 30 | 25 | 26 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 156 | 0 | 34 | 26 | 19 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 |
| 2020 | 196 | 0 | 20 | 12 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 273 | 0 | 23 | 27 | 12 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | 348 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 467 | 1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 757 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 718 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1331 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 257 | 243 | 180 | 160 | 52 | 61 | 24 | 21 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Hsiou Hsu Yu | Cancelled | - | Taipei |
| 2026-10-28 | Billy Harris | 2-0 | 6-2 6-4 | Seoul |
| 2026-10-27 | Christian Langmo | 0-2 | 2-6 1-6 | Seoul |
| 2026-10-19 | Adrian Μανναρίνο | 2-1 | 7-6 4-6 6-3 | Almaty |
| 2026-10-15 | Tomas Machac | 2-0 | 6-2 6-1 | Jinan |
| 2026-10-14 | Hayato Matsuoka | 0-2 | 2-6 3-6 | Jinan |
| 2026-10-06 | Pavel Kotov | 2-0 | 6-3 6-3 | Shanghai |
| 2026-10-05 | Jie Cui |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Busan (Challenger) | Σκληρή | $160,000 |
| 2022 | Bengaluru 2 (Challenger) | Σκληρή | $53,120 |
| 2017 | Champaign 2 (ITF) | Σκληρή | $25,000 |