🇮🇳 Bopanna/ Middelkoop
- · 46 · India
Ο/Η Bopanna/ Middelkoop είναι τενίστας από India. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Bopanna/ Middelkoop κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇮🇳 India
Ημ/νία Γέννησης04.03.1980
Ηλικία46
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 24 | 43 | 15 | 33 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | Koolhof/ Skupski | 0-2 | 3-6 4-6 | Παρίσι |
| 2022-11-03 | Bolelli / Fognini | 2-0 | 6-4 7-5 | Παρίσι |
| 2022-11-01 | Kevin Krawietz | Cancelled | - | Παρίσι |
| 2022-10-27 | Felipe Meligeni Alves | 1-2 | 2-6 7-6(4) 8-10 | Βιέννη |
| 2022-10-26 | Cachin/ Schwartzman | 0-2 | 1-6 3-6 | Βιέννη |
| 2022-10-23 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 2-1 | 3-6 6-3 10-5 | Antwerp |
| 2022-10-21 | Szymon Walkow | 1-2 | 6-7(6) 6-2 7-10 | Antwerp |
| 2022-10-20 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Σκληρή | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Σκληρή | $1,325,200 |
| 2019 | Pune | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Pune | Σκληρή | $527,880 |
| 2017 | Chennai | Σκληρή | $447,480 |
| 2017 | Chennai | Σκληρή | $447,480 |
| 2017 | French Open | Πηλός | €431,000 |
| 2017 | French Open | Πηλός | €431,000 |
| 2017 | Monte Carlo | Πηλός | €4,273,775 |
| 2017 | Monte Carlo | Πηλός | €4,273,775 |
| 2017 | Vienna | Σκληρή | €2,035,415 |
| 2017 | Vienna | Σκληρή | €2,035,415 |
| 2015 | Dubai | Σκληρή | $2,503,810 |
| 2015 | Dubai | Σκληρή | $2,503,810 |