🇪🇸 Carlos Alcaraz
right-handed · 23 · Spain
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇪🇸 Spain
Ημ/νία Γέννησης05.05.2003
Ηλικία23
Τόπος ΓέννησηςEl Palmar, Murcia, Spain
Χέριright-handed
Ύψος1.83 m
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 | 71 | 9 | 38 | 7 | 22 | 1 | 11 | 1 |
| 2024 | 3 | 4 | 54 | 13 | 26 | 8 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| 2023 | 2 | 6 | 67 | 12 | 28 | 9 | 27 | 3 | 12 | 0 |
| 2022 | 1 | 5 | 57 | 13 | 26 | 7 | 27 | 4 | 3 | 1 |
| 2021 | 32 | 3 | 48 | 19 | 25 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | 141 | 5 | 35 | 7 | 10 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 492 | 1 | 21 | 12 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 2018 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 32 | 355 | 86 | 156 | 44 | 157 | 36 | 38 | 5 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Ben Shelton | Not Started | - | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-20 | Flavio Cobolli | 2-0 | 6-4 6-1 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-18 | Δ Μεντβέντεφ | 2-0 | 6-2 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-16 | ΣΤ Tiafoe | 2-0 | 6-2 6-2 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-08 | Ben Shelton | 0-2 | 6-7 5-7 | Παρίσι |
| 2026-11-07 | Casper Ruud | 0-2 | 4-6 4-6 | Παρίσι |
| 2026-11-06 | Τ Fritz | 1-2 | 7-6 5-7 3-6 | Παρίσι |
| 2026-11-05 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati | Σκληρή | $9,193,540 |
| 2025 | French Open | Πηλός | €18,209,040 |
| 2025 | London | Γρασίδι | €2,522,220 |
| 2025 | Monte Carlo | Πηλός | €6,128,940 |
| 2025 | Rome | Πηλός | €8,055,385 |
| 2025 | Rotterdam | Σκληρή | €2,134,985 |
| 2025 | Tokyo | Σκληρή | $2,226,470 |
| 2025 | US Open | Σκληρή | $44,700,000 |
| 2024 | Beijing | Σκληρή | $3,720,165 |
| 2024 | French Open | Πηλός | €18,209,040 |
| 2024 | Indian Wells | Σκληρή | $8,995,555 |
| 2024 | Wimbledon | Γρασίδι | £13,490,000 |
| 2023 | Barcelona | Πηλός | €2,722,480 |
| 2023 | Buenos Aires | Πηλός |