🇭🇷 Cacic/ Djokovic
- · 36 · Croatia
Ο/Η Cacic/ Djokovic είναι τενίστας από Croatia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Cacic/ Djokovic κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇭🇷 Croatia
Ημ/νία Γέννησης07.12.1990
Ηλικία36
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1310 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 659 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 80 | 78 | 44 | 38 | 24 | 35 | 12 | 5 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | Machac/ Pavlasek | 1-2 | 5-7 7-6(7) 3-10 | Davis Cup - World Group |
| 2023-08-15 | Murray/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Cincinnati |
| 2021-12-03 | Mektic/ Pavic | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-12-01 | Golubev / Nedovyesov | 2-1 | 6-2 2-6 6-3 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-27 | Krawietz/ Puetz | 1-2 | 6-7(5) 6-3 6-7(5) | Davis Cup - World Group |
| 2021-02-05 | Struff J-/Zverev | 1-2 | 6-7(4) 7-5 7-10 | Atp Cup |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Σκληρή | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Σκληρή | €300,000 |
| 2021 | Buenos Aires | Πηλός | $329,550 |
| 2021 | Eastbourne | Γρασίδι | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Γρασίδι | €609,065 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Σκληρή | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Σκληρή | $311,665 |
| 2021 | Miami | Σκληρή | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Σκληρή | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Πηλός | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Πηλός | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Πηλός | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Πηλός | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Σκληρή |