🇳🇱 Cecchinato/ Ramos
- · 43 · Netherlands
Ο/Η Cecchinato/ Ramos είναι τενίστας από Netherlands. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Cecchinato/ Ramos κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης03.09.1983
Ηλικία43
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 796 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 626 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 349 | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32 | 22 | 8 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 1 | 86 | 101 | 37 | 53 | 48 | 45 | 1 | 3 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | Demoliner/ Middelkoop | 2-0 | 6-4 6-4 | Μπουένος Άιρες |
| 2020-02-07 | Gonzalez/ Martin | Walk Over | - | Cordoba |
| 2020-02-05 | Huey/ Lammons | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Cordoba |
| 2018-07-16 | Marterer/ Podlipnik-Castillo | 2-0 | 6-3 6-4 | Umag |
| 2018-02-26 | Silva/ Jebavy | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Sao Paulo |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cordoba | Πηλός | $546,355 |
| 2019 | Moscow | Σκληρή | $840,130 |
| 2018 | Pune | Σκληρή | $501,345 |
| 2018 | Sofia | Σκληρή | €501,345 |
| 2018 | Umag | Πηλός | €501,345 |
| 2017 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €127,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Σκληρή | $1,000,000 |
| 2017 | Sydney | Σκληρή | $437,380 |
| 2016 | Andria (Challenger) | Σκληρή | €42,500 |
| 2016 | Bangkok 2 (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €42,500 |
| 2016 | Kitzbuhel | Πηλός | €520,070 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2016 | Sofia | Σκληρή |