🇩🇪 Δ Altmaier
right-handed · 27 · Germany
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇩🇪 Germany
Ημ/νία Γέννησης12.09.1998
Ηλικία27
Τόπος ΓέννησηςKempen, Germany
Χέριright-handed
Ύψος1.88 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 8 | 7 |
| Σκληρό | 0 | 6 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 46 | 0 | 34 | 35 | 20 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | 89 | 0 | 30 | 34 | 9 | 12 | 19 | 20 | 1 | 1 |
| 2023 | 56 | 0 | 32 | 31 | 10 | 17 | 20 | 10 | 1 | 3 |
| 2022 | 94 | 3 | 34 | 31 | 10 | 15 | 22 | 12 | 2 | 4 |
| 2021 | 84 | 3 | 49 | 27 | 12 | 5 | 36 | 20 | 1 | 2 |
| 2020 | 130 | 0 | 28 | 16 | 15 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 279 | 3 | 35 | 19 | 17 | 8 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2018 | 370 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 275 | 0 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2016 | 404 | 0 | 15 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2015 | 847 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 986 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 9 | 296 | 245 | 110 | 110 | 173 | 115 | 11 | 18 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Clement Tabur | Cancelled | - | Metz |
| 2026-11-14 | Nishesh Basavareddy | 2-0 | 6-2 6-3 | Orleans |
| 2026-11-13 | Zsombor Piros | 0-2 | 5-7 4-6 | Orleans |
| 2026-11-11 | Buvaysar Gadamauri | 1-2 | 6-3 5-7 1-6 | Orleans |
| 2026-11-10 | Adrien Gobat | 1-2 | 2-6 6-3 3-6 | Orleans |
| 2026-10-31 | Alex Molcan | 2-0 | 6-4 7-6 | Παρίσι |
| 2026-10-29 | Jiri Lehecka | 0-2 | 5-7 4-6 | Basel |
| 2026-10-26 | Manuel Cerundolo Juan |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Guayaquil (Challenger) | Πηλός | $53,120 |
| 2022 | Heilbronn (Challenger) | Πηλός | €90,280 |
| 2022 | Lima 2 (Challenger) | Πηλός | $53,120 |
| 2021 | Braunschweig (Challenger) | Πηλός | €66,640 |
| 2021 | Champaign (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2021 | Luedenscheid (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Puerto Vallarta (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2019 | East Lansing (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2019 | Kaltenkirchen (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2019 | M15 East Lansing, MI (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2019 | M25 Malibu (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2019 | Malibu (ITF) | Σκληρή | $25,000 |