🇦🇹 Dominic Thiem
- · 33 · Austria
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇹 Austria
Ημ/νία Γέννησης03.09.1993
Ηλικία33
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 289 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2023 | 98 | 0 | 27 | 30 | 9 | 11 | 18 | 15 | 0 | 2 |
| 2022 | 102 | 0 | 23 | 19 | 15 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 | 25 | 9 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 5 | 49 | 19 | 26 | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 2018 | 8 | 3 | 54 | 20 | 23 | 10 | 30 | 8 | 1 | 2 |
| 2017 | 5 | 1 | 50 | 27 | 22 | 19 | 24 | 5 | 4 | 3 |
| 2016 | 8 | 4 | 58 | 24 | 26 | 15 | 25 | 7 | 7 | 2 |
| 2015 | 20 | 3 | 37 | 29 | 15 | 17 | 20 | 8 | 2 | 4 |
| 2014 | 39 | 0 | 39 | 24 | 23 | 15 | 16 | 7 | 0 | 2 |
| 2013 | 139 | 4 | 38 | 13 | 2 | 3 | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 309 | 3 | 37 | 17 | 9 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 638 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 921 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 24 | 465 | 261 | 207 | 139 | 242 | 101 | 14 | 18 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | Luciano Darderi | 0-2 | 6-7(6) 2-6 | Βιέννη |
| 2024-08-26 | Ben Shelton | 3-0 | 6-4 6-2 6-2 | Us Open |
| 2024-07-23 | Agustin Tirante Thiago | 2-0 | 6-2 6-4 | Kitzbuhel |
| 2024-07-15 | Pablo Varillas Juan | 1-2 | 3-6 7-5 6-7(4) | Gstaad |
| 2024-06-24 | Ο Gael Monfils | 2-0 | 6-3 7-6(3) | Mallorca |
| 2024-04-15 | Alejandro Moro Canas | 2-0 | 6-4 6-4 | Munich |
| 2024-04-04 | Ρισάρ Γκασκέ | 2-0 | 6-4 7-6(6) | Estoril |
| 2024-04-01 | Μ Marterer |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | US Open | Σκληρή | $39,024,000 |
| 2019 | Barcelona | Πηλός | €2,609,135 |
| 2019 | Beijing | Σκληρή | $3,515,225 |
| 2019 | Indian Wells | Σκληρή | $8,359,455 |
| 2019 | Kitzbuhel | Πηλός | €524,340 |
| 2019 | Vienna | Σκληρή | €2,296,490 |
| 2018 | Buenos Aires | Πηλός | $568,190 |
| 2018 | Lyon | Πηλός | €501,345 |
| 2018 | St. Petersburg | Σκληρή | $1,175,190 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Πηλός | $1,461,560 |
| 2016 | Acapulco | Σκληρή | $1,551,830 |
| 2016 | Buenos Aires | Πηλός | $598,865 |
| 2016 | Nice | Πηλός | €520,070 |
| 2016 | Stuttgart | Γρασίδι | €675,645 |