🇧🇷 Duckworth/ Polmans
- · Brazil
Ο/Η Duckworth/ Polmans είναι τενίστας από Brazil. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Duckworth/ Polmans κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇧🇷 Brazil
Ημ/νία Γέννησης27.02.1982
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 316 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | Bopanna/ Ebden | 1-2 | 6-7(5) 6-4 6-7(2) | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2022-01-19 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-3 6-2 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-14 | Herbert / Mahut | 2-0 | 6-4 6-3 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-12 | Berankis/ Kukushkin | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-11 | Cacic/ Nielsen | 2-0 | 6-4 6-4 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2021-02-03 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-4 6-2 | Murray River Open |
| 2021-02-02 | Bopanna/ Nielsen | 0-2 | 4-6 3-6 | Murray River Open |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Σκληρή | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Σκληρή | $311,665 |
| 2021 | St. Petersburg | Σκληρή | $863,705 |
| 2021 | St. Petersburg | Σκληρή | $863,705 |
| 2020 | US Open | Σκληρή | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Σκληρή | $4,288,000 |
| 2019 | Shanghai | Σκληρή | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Σκληρή | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Γρασίδι | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Γρασίδι | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Σκληρή | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Σκληρή | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Σκληρή |