🇦🇷 ΣΤ Coria
- · 34 · Argentina
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇷 Argentina
Ημ/νία Γέννησης09.03.1992
Ηλικία34
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 0 | 20 | 18 | 0 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 0 | 45 | 35 | 0 | 3 | 45 | 31 | 0 | 1 |
| 2023 | 88 | 2 | 38 | 29 | 3 | 8 | 35 | 20 | 0 | 1 |
| 2022 | 75 | 1 | 41 | 32 | 2 | 5 | 38 | 26 | 0 | 1 |
| 2021 | 63 | 2 | 44 | 30 | 3 | 9 | 40 | 20 | 0 | 1 |
| 2020 | 91 | 0 | 20 | 23 | 5 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 2019 | 120 | 1 | 51 | 30 | 0 | 3 | 51 | 26 | 0 | 1 |
| 2018 | 279 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2017 | 308 | 0 | 27 | 32 | 3 | 5 | 24 | 26 | 0 | 1 |
| 2016 | 249 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 389 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 353 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 409 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 540 | 1 | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| 2011 | 776 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 7 | 364 | 301 | 17 | 45 | 345 | 250 | 0 | 6 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Alberto Olivieri Genaro | Retired | 6-3 3-6 0-0 | Villa Maria |
| 2026-11-06 | J. Ρ Ficovich | 0-2 | 2-6 1-6 | Villa Maria |
| 2026-11-05 | Valerio Aboian | 2-0 | 6-4 6-4 | Villa Maria |
| 2026-11-03 | Ivan Dreycopp | 2-0 | 6-3 6-0 | Villa Maria |
| 2026-10-27 | Camilo Ugo Carabelli | 2-0 | 7-5 6-2 | Guayaquil |
| 2026-10-20 | Nicolas Mejia | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Cali |
| 2026-09-24 | Eduardo Ribeiro | 0-2 | 4-6 5-7 | Buenos Aires 3 |
| 2026-09-22 | Lucio Ratti |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Concepcion (Challenger) | Πηλός | $130,000 |
| 2023 | Szczecin (Challenger) | Πηλός | €145,000 |
| 2022 | Milan (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2021 | Brasilia (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2021 | Montevideo (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2021 | Prostejov (Challenger) | Πηλός | €66,640 |
| 2019 | Savannah (Challenger) | Πηλός | $54,160 |
| 2016 | Campinas (Challenger) | Πηλός | $40,000 |
| 2012 | Neuquen 4 (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2011 | Temuco (ITF) | Σκληρή | $10,000 |