🇨🇳 Γκονγκ / Ζανγκ
- · China
Ο/Η Γκονγκ / Ζανγκ είναι τενίστας από China. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Γκονγκ / Ζανγκ κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇳 China
Ημ/νία Γέννησης24.08.1987
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1044 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 697 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 735 | 0 | 7 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 382 | 2 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 395 | 0 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 347 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 548 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 49 | 54 | 49 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | Mahut / Ρότζερ-Βασελίν | 2-0 | 6-4 6-3 | Σαγκάη |
| 2019-10-03 | Kubot/ Melo | 0-2 | 1-6 5-7 | Πεκίνο |
| 2019-10-01 | Ze Zhang | 2-1 | 4-6 6-4 10-7 | Πεκίνο |
| 2019-09-26 | Gille/ Vliegen | 2-0 | 6-3 6-4 | Zhuhai |
| 2019-09-24 | Ze Zhang | 2-1 | 5-7 7-5 11-9 | Zhuhai |
| 2019-09-15 | Ze Zhang | 2-0 | 7-6(6) 7-6(5) | Davis Cup - Group I |
| 2019-07-19 | Granollers/ Stakhovsky | 0-2 | 2-6 3-6 | Newport |
| 2019-07-15 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Bangkok (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2019 | Zhuhai (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2018 | Chengdu (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2018 | Liuzhou (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2018 | Nanchang (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2018 | Ningbo (Challenger) | Σκληρή | $150,000 |
| 2018 | Recanati (Challenger) | Σκληρή | €43,000 |
| 2018 | Shanghai (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2018 | Zhangjiagang (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2017 | Zhuhai (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Kyoto (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2016 | Zhuhai (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2015 | Seoul (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2014 |