🇯🇵 Hayu Kinoshita
- · 56 · Japan
Ο/Η Hayu Kinoshita είναι τενίστας από Japan. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Hayu Kinoshita κατέγραψε 25 νίκες και 8 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇯🇵 Japan
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 25 | 8 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233 | 2 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 489 | 1 | 34 | 22 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 679 | 0 | 16 | 17 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 821 | 0 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2022 | 703 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Σύνολο | 3 | 91 | 67 | 80 | 56 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Olivia Gadecki | 2-0 | 6-2 6-1 | W75 Sydney |
| 2026-11-16 | Elena Micic | 1-2 | 4-6 7-5 4-6 | W75 Sydney |
| 2026-11-13 | Youngsuh Lee Carol | 2-0 | 6-0 7-5 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-12 | Elena Micic | 1-2 | 7-5 6-7 3-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-10 | Sakura Hosogi | 0-2 | 2-6 3-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-10-31 | T. Prozorova | 2-0 | 6-1 6-1 | Hong Kong |
| 2026-10-24 | Γ Putintseva | 0-2 | 5-7 2-6 | Tokyo |
| 2026-09-28 | J. Lu |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Fukui (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2025 | W35 Wagga Wagga 2 (ITF) | Σκληρή | $30,000 |
| 2024 | W15 Nova Gorica (ITF) | Πηλός | $15,000 |