🇺🇸 Brandon Nakashima
- · 25 · USA
Ο/Η Brandon Nakashima είναι τενίστας από USA. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Brandon Nakashima κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης03.08.2001
Ηλικία25
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 68 | 2 | 45 | 25 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 367 | 0 | 26 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 5 | 118 | 70 | 100 | 49 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | Ivan Sabanov | 1-2 | 6-3 3-6 7-10 | Houston |
| 2022-02-18 | Arevalo/ Rojer | Walk Over | - | Delray Beach |
| 2022-02-15 | King/ Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
| 2019-08-01 | Bryan / Bryan | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Washington |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Σκληρή | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Σκληρή | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Σκληρή | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Σκληρή | $593,895 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Σκληρή | €66,640 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Σκληρή | €44,820 |
| 2020 | M25 Rancho Santa Fe (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2019 | Basel | Σκληρή | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Σκληρή | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Πηλός | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Πηλός | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Σκληρή | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Σκληρή | $2,623,485 |
| 2018 | Laguna Niguel (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2018 | Winston-Salem | Σκληρή | $778,070 |
| 2018 | Winston-Salem | Σκληρή | $778,070 |
| 2017 | Dubai | Σκληρή | $2,429,150 |
| 2017 | Dubai | Σκληρή | $2,429,150 |
| 2017 | Geneva | Πηλός | €482,060 |
| 2017 | Geneva | Πηλός | €482,060 |
| 2017 | US Open | Σκληρή | $2,731,500 |
| 2017 | US Open | Σκληρή | $2,731,500 |
| 2017 | Winston-Salem | Σκληρή | $664,825 |
| 2017 | Winston-Salem | Σκληρή | $664,825 |
| 2016 | Madrid | Πηλός | €5,719,660 |
| 2016 | Madrid | Πηλός | €5,719,660 |
| 2015 | Rotterdam | Σκληρή | €1,600,855 |
| 2015 | Rotterdam | Σκληρή | €1,600,855 |
| 2015 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,540,000 |
| 2015 | World Tour Finals - London | Σκληρή | $7,000,000 |
| 2015 | World Tour Finals - London | Σκληρή | $7,000,000 |
| 2014 | Beijing | Σκληρή | $3,755,065 |
| 2014 | Beijing | Σκληρή | $3,755,065 |
| 2014 | Bucharest | Πηλός | €485,760 |
| 2014 | Bucharest | Πηλός | €485,760 |
| 2014 | Casablanca | Πηλός | €485,760 |
| 2014 | Casablanca | Πηλός | €485,760 |
| 2014 | French Open | Πηλός | €397,000 |
| 2014 | French Open | Πηλός | €397,000 |
| 2014 | Hertogenbosch | Γρασίδι | €485,760 |
| 2014 | Hertogenbosch | Γρασίδι | €485,760 |
| 2014 | Shenzhen | Σκληρή | $655,955 |
| 2014 | Shenzhen | Σκληρή | $655,955 |
| 2014 | Valencia | Σκληρή | €2,204,230 |
| 2014 | Valencia | Σκληρή | €2,204,230 |
| 2014 | Washington | Σκληρή | $1,654,295 |
| 2014 | Washington | Σκληρή | $1,654,295 |
| 2014 | Zagreb | Σκληρή | €485,760 |
| 2014 | Zagreb | Σκληρή | €485,760 |
| 2013 | Miami | Σκληρή | $5,244,125 |
| 2013 | Miami | Σκληρή | $5,244,125 |
| 2013 | Stockholm | Σκληρή | €600,565 |
| 2013 | Stockholm | Σκληρή | €600,565 |
| 2012 | Estoril | Πηλός | €450,000 |
| 2012 | Estoril | Πηλός | €450,000 |
| 2012 | Halle | Γρασίδι | €750,000 |
| 2012 | Halle | Γρασίδι | €750,000 |
| 2011 | Estoril | Πηλός | €450,000 |
| 2011 | Estoril | Πηλός | €450,000 |
| 2011 | Kuala Lumpur | Σκληρή | $947,750 |
| 2011 | Kuala Lumpur | Σκληρή | $947,750 |
| 2011 | Nice | Πηλός | €450,000 |
| 2011 | Nice | Πηλός | €450,000 |
| 2010 | Stockholm | Σκληρή | €600,000 |
| 2010 | Stockholm | Σκληρή | €600,000 |
| 2010 | Tokyo | Σκληρή | $1,226,500 |
| 2010 | Tokyo | Σκληρή | $1,226,500 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Brandon Nakashima παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Brandon Nakashima προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Brandon Nakashima που παρέχονται από το TennisStats247.