🇬🇧 Jonathan Binding
- · 56 · United Kingdom
Ο/Η Jonathan Binding είναι τενίστας από United Kingdom. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Jonathan Binding κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 United Kingdom
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1759 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Marco Brugnerotto | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Indore |
| 2019-09-24 | Felix Gill | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Σριούσμπερι |
| 2019-04-03 | Λ Broady | 2-0 | 6-3 6-2 | Bolton |
| 2018-10-12 | Bastien Presuhn | 2-0 | 7-5 6-4 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-11 | Altug Celikbilek | 2-0 | 6-4 7-6(7) | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-09 | Constantin Schmitz | 2-1 | 3-6 6-3 6-1 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-03 | Oleksii Krutykh | 2-0 | 6-3 6-2 | Oberhaching |
| 2018-09-26 | Aidan McHugh | 2-0 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Σκληρή | $15,000 |