🇦🇺 J. Kubler
- · Australia
Ο/Η J. Kubler είναι τενίστας από Australia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η J. Kubler κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇺 Australia
Ημ/νία Γέννησης19.05.1993
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195 | 4 | 39 | 16 | 30 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2024 | 638 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 102 | 1 | 25 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 2022 | 107 | 3 | 50 | 22 | 20 | 14 | 20 | 5 | 9 | 2 |
| 2021 | 206 | 2 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 259 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 261 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2018 | 113 | 2 | 40 | 23 | 34 | 17 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2017 | 341 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 1060 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 544 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 2014 | 140 | 3 | 44 | 19 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 397 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 332 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 530 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 21 | 325 | 180 | 147 | 84 | 146 | 79 | 31 | 16 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Jamie Mackenzie | Set 1 | 6-6(0) | M25 Timaru |
| 2026-03-12 | Mikal Statham | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Timaru |
| 2026-03-09 | L. Bland | 2-0 | 6-1 6-0 | M25 Timaru |
| 2026-01-18 | ΣΤ Tiafoe | 3-0 | 7-6(4) 6-3 6-2 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2025-05-11 | Γ Bai | 0-2 | 1-6 1-6 | M25 Baotou |
| 2025-05-10 | Kuan-Yi Lee | 0-2 | 1-6 2-6 | M25 Baotou |
| 2025-05-09 | Mikalai Haliak | 1-2 | 3-6 6-3 1-6 | M25 Baotou |
| 2025-05-08 | Chase Ferguson | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Baotou |
| 2025-05-06 | X. Χαν | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Baotou |
| 2025-03-22 | Dane Sweeny | 2-1 | 6-1 6-7(4) 6-4 | M25 Swan Hill |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gwangju (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2025 | M25 Baotou (ITF) | Πηλός | $30,000 |
| 2025 | M25 Burnie (ITF) | Σκληρή | $30,000 |
| 2025 | M25 Launceston (ITF) | Σκληρή | $30,000 |
| 2023 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €200,000 |
| 2023 | Australian Open | Σκληρή | A$3,884,000 |
| 2023 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €145,000 |
| 2022 | Little Rock (Challenger) | Σκληρή | $106,240 |
| 2022 | M25 Canberra 3 (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2022 | M25 Canberra 4 (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2021 | Lexington (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2021 | M15 Champaign, IL (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2019 | Gatineau (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2018 | Playford (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2018 | Winnipeg (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2017 | Traralgon (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2014 | Fano (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2014 | Paguera (Mallorca) (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2014 | Sibiu (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2013 | Madrid 3 (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2012 | Palm Coast (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2011 | Birmingham (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2011 | Niceville (ITF) | Πηλός | $10,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την J. Kubler παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η J. Kubler προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για J. Kubler που παρέχονται από το TennisStats247.