🇨🇿 Κατερίνα Siniakova
- · 30 · Czech Republic
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇿 Czech Republic
Ημ/νία Γέννησης10.05.1996
Ηλικία30
Τόπος ΓέννησηςHradec Kralove, Czech Republic
Χέρι-
Ύψος1.74 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 8 | 1 |
| Σκληρό | 26 | 10 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 48 | 1 | 37 | 22 | 27 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35 | 25 | 19 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24 | 20 | 18 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28 | 21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 11 | 380 | 287 | 234 | 184 | 107 | 74 | 38 | 28 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Γ Liu | Walk Over | - | Guangzhou |
| 2026-10-28 | Lanlana Tararudee | 2-1 | 2-6 6-1 6-4 | Guangzhou |
| 2026-10-25 | Ashlyn Krueger | 0-2 | 1-6 0-6 | Osaka |
| 2026-10-24 | Katie Boulter | 0-2 | 1-6 4-6 | Osaka |
| 2026-10-23 | Mary Stoiana | 0-2 | 1-6 2-6 | Osaka |
| 2026-10-22 | Μ Linette | 0-2 | 4-6 1-6 | Osaka |
| 2026-10-20 | Peyton Stearns | Retired | 6-4 0-6 4-0 | Osaka |
| 2026-10-13 | Liudmila Samsonova |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australian Open | Σκληρή | A$3,884,000 |
| 2025 | Dubai | Σκληρή | $3,654,963 |
| 2025 | Seoul | Σκληρή | $1,064,510 |
| 2025 | Warsaw (Challenger) | Σκληρή | $115,000 |
| 2025 | Wimbledon | Γρασίδι | £368,000 |
| 2025 | Wuhan | Σκληρή | $3,654,963 |
| 2024 | Dubai | Σκληρή | $3,211,715 |
| 2024 | French Open | Πηλός | €2,556,000 |
| 2024 | Guangzhou | Σκληρή | $259,303 |
| 2024 | Livesport Prague Open | Πηλός | $259,303 |
| 2024 | Lleida (Challenger) | Πηλός | $115,000 |
| 2024 | Olympic Games | Πηλός | |
| 2024 | Wimbledon | Γρασίδι | £2,128,000 |
| 2023 | Australian Open | Σκληρή |